一、测试面试人员名单
1机械设备管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3210****0818 | 龚** | 智能制造技术 | 硕士研究生 | |
| 4113****0044 | 吴** | 智能制造技术 | 硕士研究生 | |
| 4303****0032 | 曾** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****013X | 梁** | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 4304****0223 | 申** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4305****1011 | 黄** | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 4305****1026 | 杨** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4305****7275 | 姚** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****1215 | 陈** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4306****9274 | 李** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4310****1854 | 袁** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4311****1011 | 唐** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4313****0179 | 申** | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4325****0049 | 颜** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4325****401X | 邹** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4331****5838 | 王** | 机械 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 54.5 分
2加气加氢业务运营岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1302****3121 | 葛** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 2113****8514 | 刘** | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
| 3624****1013 | 王** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 3707****0012 | 田** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****5217 | 岳** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 4205****2719 | 宋** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 4228****4018 | 谭** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****8517 | 桂** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 5001****3116 | 王** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****0057 | 刘** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 5101****2411 | 余** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 5105****7037 | 吕** | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
| 5117****3718 | 袁** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 5139****4691 | 陈** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 5221****1635 | 曾** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 5301****5835 | 杨** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 47.5 分
3健康安全环保岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1521****0017 | 王** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4303****0033 | 肖** | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4303****0828 | 赖** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****1117 | 易** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****4240 | 刘** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****8153 | 易** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4307****1249 | 贺** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 5224****4823 | 喻** | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4305****0037 | 李** | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 63.5 分
4健康安全环保岗(三地)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3623****7248 | 祝** | 应急管理 | 大学本科 | |
| 4107****0372 | 陈** | 环境工程 | 大学本科 | |
| 6321****0080 | 杨** | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 6328****056X | 魏** | 消防工程 | 大学本科 | |
| 6523****1776 | 哈** | 消防工程 | 大学本科 | |
| 6541****0022 | 张** | 消防工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 49 分
5数质量管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2309****0326 | 陈** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4290****2185 | 陈** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4304****8309 | 王** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4306****3749 | 彭** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4307****1643 | 张** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4311****0044 | 蒋** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4311****8028 | 蒋** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4312****5600 | 向** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4313****8603 | 陈** | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 53.5 分
6电气仪表自控岗
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1302****3326 | 李** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2205****0016 | 朱** | 光电信息工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****0911 | 张** | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 4128****4779 | 张** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****1362 | 侯** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4301****0029 | 陶** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4301****0036 | 张** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4301****3548 | 胡** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4302****2312 | 丁** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4303****1556 | 彭** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4303****5043 | 彭** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****0133 | 阳** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****0151 | 赵** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****0480 | 龙** | 工业智能 | 大学本科 | |
| 4304****959X | 王** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4305****0035 | 张** | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 4305****3797 | 刘** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****0076 | 丁** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4306****0117 | 易** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4306****101X | 夏** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****5018 | 刘** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4307****3011 | 胡** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4309****0033 | 李** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4309****003X | 徐** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4309****1219 | 朱** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4309****2626 | 李** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4309****7011 | 张** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4313****0127 | 肖** | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 4313****0598 | 周** | 自动化 | 大学本科 | |
| 4325****8045 | 朱** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 5223****5218 | 韦** | 自动化 | 大学本科 | |
| 6201****1037 | 段** | 自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 53.5 分
7工程项目管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3601****0720 | 陶** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 3603****3519 | 高** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 3622****0818 | 何** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 3625****0040 | 徐** | 建筑 | 硕士研究生 | |
| 3705****082X | 文** | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 4110****6859 | 薛** | 建筑学 | 大学本科 | |
| 4114****211X | 王** | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4128****4918 | 申** | 建筑 | 硕士研究生 | |
| 4302****802X | 李** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****8931 | 唐** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4305****0048 | 郑** | 工业工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 4306****047X | 刘** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4307****5219 | 叶** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4310****1216 | 曹** | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4451****5637 | 林** | 智能建造 | 大学本科 | |
| 5329****0317 | 董** | 智能建造 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 62.5 分
8新能源运营管理岗1
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4105****2328 | 王** | 工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4210****0046 | 谭** | 储能技术 | 硕士研究生 | |
| 4212****3710 | 吴** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4304****0149 | 谭** | 能源动力(能源系统) | 硕士研究生 | |
| 4306****3156 | 杨** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4310****6074 | 刘** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4312****7624 | 陈** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5002****7764 | 崔** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4312****0221 | 杨** | 动力工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 56.5 分
9新能源运营管理岗2
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1304****1815 | 朱** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 3210****0047 | 肖** | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 3603****2026 | 杨** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 3604****3917 | 张** | 能源与环境系统工程 | 大学本科 | |
| 4302****3027 | 汤** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4302****4011 | 刘** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4303****7425 | 肖** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4304****0149 | 谭** | 能源动力(能源系统) | 硕士研究生 | |
| 4304****2529 | 邓** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4304****8914 | 徐** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4305****071X | 唐** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4305****231X | 尹** | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
| 4305****5437 | 刘** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4305****7042 | 阳** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4305****7135 | 王** | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 4306****0321 | 刘** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4306****4016 | 顾** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4306****8014 | 潘** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****8951 | 易** | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
| 4307****0323 | 罗** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4309****0322 | 廖** | 能源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4312****0194 | 杨** | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 4313****0145 | 彭** | 氢能科学与工程 | 大学本科 | |
| 4331****0170 | 秦** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4505****8731 | 刘** | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
| 4526****0017 | 黄** | 储能技术 | 硕士研究生 | |
| 5002****5524 | 戈** | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5113****4078 | 罗** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 5222****4882 | 杨** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5224****2819 | 苏** | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 5224****363X | 董** | 能源与环境系统工程 | 大学本科 | |
| 6205****4996 | 席** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4310****0034 | 曾** | 动力工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4312****0221 | 杨** | 动力工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 48.5 分
10新能源运营管理岗3
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2202****0018 | 张** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 3408****0028 | 徐** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4104****9339 | 李** | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
| 4105****9870 | 代** | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
| 4212****7163 | 高** | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 4304****2529 | 邓** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4305****7433 | 李** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4306****0178 | 阳** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4306****4016 | 顾** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4306****8951 | 易** | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
| 4307****0826 | 周** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4310****0018 | 胡** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4310****2439 | 何** | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 4311****0199 | 周** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4313****0170 | 贺** | 储能科学与工程 | 大学本科 | |
| 4331****0170 | 秦** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4505****8731 | 刘** | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
| 4508****1928 | 赵** | 可持续能源 | 大学本科 | |
| 5002****0324 | 田** | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 5222****2054 | 张** | 能源与动力工程(热能工程) | 大学本科 | |
| 5222****4882 | 杨** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5224****2819 | 苏** | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 5224****363X | 董** | 能源与环境系统工程 | 大学本科 | |
| 5226****3614 | 吴** | 能源动力 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 45 分
11人工智能与数据分析岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3408****4935 | 陈** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 3607****2131 | 陈** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 3624****1511 | 肖** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4301****351X | 吴** | 数据科学 | 硕士研究生 | |
| 4302****0019 | 谢** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4305****0718 | 邓** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4305****4013 | 林** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4305****4521 | 刘** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****3014 | 包** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4310****0538 | 王** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4311****8121 | 何** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4312****8616 | 谌** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4313****0048 | 邹** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 5110****7387 | 谢** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 5115****0012 | 王** | 软件工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 58.5 分
12信息管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1201****0027 | 张** | 数字媒体技术 | 大学本科 | |
| 3702****0447 | 侯** | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 4113****0021 | 陶** | 数字媒体技术 | 大学本科 | |
| 4211****0131 | 周** | 信息安全 | 大学本科 | |
| 4301****2518 | 徐** | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4305****2432 | 彭** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4309****0011 | 罗** | 信息与计算科学 | 大学本科 | |
| 4309****412X | 魏** | 数字媒体技术 | 大学本科 | |
| 4310****6538 | 曹** | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 4311****8370 | 何** | 信息与计算科学 | 大学本科 | |
| 4312****0032 | 杨** | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4312****0232 | 石** | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4313****3360 | 赵** | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 4503****212X | 翟** | 网络空间安全 | 大学本科 | |
| 5111****0927 | 赵** | 数字媒体技术 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 61 分
13易捷业务运营岗1
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1407****0070 | 武** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 4302****794X | 杨** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4304****5872 | 陈** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 4305****7324 | 申** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4307****4615 | 覃** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 6201****6225 | 秦** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 4310****3522 | 曾** | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 66.8 分
14易捷业务运营岗2
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1304****4018 | 赵** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 2108****0028 | 王** | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 3208****0825 | 孙** | 物流管理 | 大学本科 | |
| 3601****8020 | 周** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 3603****4014 | 叶** | 产业经济学 | 硕士研究生 | |
| 3622****1023 | 黄** | 金融学 | 大学本科 | |
| 3623****0023 | 李** | 经济学 | 大学本科 | |
| 3705****3513 | 王** | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 4113****1575 | 贾** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 4115****3921 | 余** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4201****6742 | 陈** | 经济学 | 硕士研究生 | |
| 4304****5872 | 陈** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 4305****0068 | 颜** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 4305****2034 | 曾** | 金融学 | 大学本科 | |
| 4307****1023 | 张** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 4311****3883 | 何** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 4311****6140 | 梁** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 4313****0049 | 曾** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 4325****2207 | 张** | 金融 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 61.5 分
15合规风控岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1310****442X | 刘** | 法学 | 硕士研究生 | |
| 3412****0913 | 李** | 资产评估 | 硕士研究生 | |
| 3604****3445 | 金** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 3607****0013 | 何** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 3623****0086 | 周** | 审计 | 硕士研究生 | |
| 4107****0014 | 武** | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
| 4113****351X | 崔** | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
| 4127****0543 | 侯** | 资产评估 | 硕士研究生 | |
| 4206****4212 | 李** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 4301****2824 | 杨** | 普通法硕士 | 硕士研究生 | |
| 4304****766X | 周** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 4305****8721 | 王** | 审计 | 硕士研究生 | |
| 4306****8364 | 罗** | 法学 | 硕士研究生 | |
| 4313****902X | 游** | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
| 5002****6026 | 程** | 资产评估 | 硕士研究生 | |
| 5226****0846 | 顾** | 法学 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 63 分
16车生态业务运营岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1402****5534 | 张** | 区域经济学 | 硕士研究生 | |
| 1410****0011 | 张** | 劳动经济学 | 硕士研究生 | |
| 1427****0010 | 杨** | 车辆工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****8968 | 潘** | 数量经济学 | 硕士研究生 | |
| 3418****0026 | 黄** | 区域经济学 | 硕士研究生 | |
| 3605****0012 | 施** | 车辆工程 | 硕士研究生 | |
| 3704****0311 | 邢** | 国际贸易学 | 硕士研究生 | |
| 4128****0029 | 刘** | 区域经济学 | 硕士研究生 | |
| 4290****8254 | 尚** | 智能制造工程 | 硕士研究生 | |
| 4312****6624 | 段** | 区域经济学 | 硕士研究生 | |
| 5115****4247 | 刘** | 数量经济学 | 硕士研究生 | |
| 5134****1613 | 李** | 区域经济学 | 硕士研究生 | |
| 6224****2383 | 杨** | 车辆工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 43 分
17车生态业务运营岗(三地)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4305****3673 | 谭** | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 5002****680X | 余** | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 5401****0028 | 次** | 贸易经济 | 大学本科 | |
| 6529****1021 | 孜拉拉·吐合亚孜 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 6531****4627 | 张** | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 6541****0266 | 赵** | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 40.8 分
二、测试面试须知
(一)我单位将于2026年11月17日通过中国石化招聘网站“站内消息”发送测试面试通知,请参加测试面试人员在2026年11月20日24:00前通过“个人中心”栏中“我的消息”查阅并进行确认。未及时确认,视为自动放弃测试面试资格。
(二)参加测试面试人员须携带本人身份证、学生证、就业推荐表、学习成绩单、外语成绩证明以及简历中所列的各类证书等原件及复印件和《应聘中国石化毕业生基本信息表》(登录中国石化招聘网站,在“个人中心”-“我的简历”右上角点击“下载”按钮下载打印)。
(三)参加测试面试人员所提交材料必须真实、准确、完整。主要材料不全、主要信息不实的,将被取消测试面试资格。
(四)参加测试面试人员应及时关注中国石化招聘网站相关信息。
三、其他
(一)招聘单位招聘工作领导小组组成情况:公司领导,党委组织部(人力资源部)、监督部(纪委)及相关业务部门主要负责人。
(二)招聘单位联系电话:0731-84840116 举报邮箱:zzdyy.hnsy@sinopec.com
(三)集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。
2026年11月17日
原始标题:中国石化招聘网站
文章来源:https://job.sinopec.com/#/school/enterpriseDetail?id=75f6cb1b-89d9-48bb-9aed-b3ebc3c9de04&htmlId=84B80674E607466E9B87525EB6CA5170&title=%E6%B9%96%E5%8D%97%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E5%88%86%E5%85%AC%E5%8F%B82
(责任编辑:格格木)