根据《2025年长沙市天心区街道社区卫生服务中心、网格中心编外合同制人员公开招聘公告》要求及资格审查情况,现将面试有关事项公告如下:
1、面试时间:2025年12月28日(星期日)。
2、面试形式:结构化面试。
3、面试地点:长沙市天心区桂花坪街道园艺路青园梓枫小学,考生从学校西门进入。
4、入围面试人员名单(见附件一)
5、面试考生候考室:长歌楼四楼多功能厅
面试具体要求如下:
(1)考生须持有效期内身份证或第二代、第三代社保卡原件(身份证遗失或失效的可使用临时身份证或由派出所开具的贴有照片的户籍证明参加面试,本次考试手机集中管理,均不得使用电子身份证)、准考证(准考证遗失可网上打印)两证参加面试,缺少两证或其中一证的均不得参加面试,面试成绩计0分,所有后果由考生本人承担。
(2)考点大门(长沙市天心区桂花坪街道园艺路青园梓枫小学西门)开启的时间为12月28日上午6:50,从西门进入候考室有一段距离,请考生合理把握时间,不要迟到,考生不论任何原因导致12月28日上午7:30未进入考点大门的,视为自动放弃面试资格,面试成绩计0分。
(3)请考生到场后到候考室就坐候考。
(4)请入围面试人员看到公告后编写短信“报考岗位+姓名+已阅读公告,将按时到达考点。”发送至13875948201。
附件1:2025年长沙市天心区街道社区卫生服务中心、网格中心编外合同制人员公开招聘入围面试人员名单
长沙市天心区人力资源和社会保障局
2025年12月26日
附件一:
2025年长沙市天心区街道社区卫生服务中心、网格中心编外合同制人员公开招聘入围面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 刘** | 女 | 1143991901420 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 81.05 | |
2 | 袁** | 女 | 1143991901423 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 77.95 | |
3 | 姚** | 男 | 1143991901409 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 74.35 | |
4 | 高** | 女 | 1143991901422 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 71.95 | |
5 | 王** | 男 | 1143991901405 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 70.9 | |
6 | 刘** | 女 | 1143991901401 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 67.1 | |
7 | 向** | 女 | 1143991901413 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 66.65 | |
8 | 唐** | 女 | 1143991901424 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 66.6 | |
9 | 邓** | 女 | 1143991901403 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 60.65 | |
10 | 刘** | 女 | 1143991901402 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 60.3 | |
11 | 谢** | 女 | 1143991901407 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 59.45 | |
12 | 黄** | 女 | 1143991901028 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 妇科医生 | 77 | |
13 | 张** | 女 | 1143991901020 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 妇科医生 | 76.75 | |
14 | 张** | 女 | 1143991901011 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 妇科医生 | 76.4 | |
15 | 陈** | 女 | 1143991901015 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 妇科医生 | 74.2 | |
16 | 张** | 女 | 1143991901025 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 妇科医生 | 73 | |
17 | 向** | 女 | 1143991901115 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 77.1 | |
18 | 钟** | 女 | 1143991901101 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 76.45 | |
19 | 谢** | 女 | 1143991901121 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 75.05 | |
20 | 彭** | 女 | 1143991901103 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 74.85 | |
21 | 左** | 女 | 1143991901122 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 73.95 | |
22 | 樊** | 女 | 1143991901102 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 73.7 | |
23 | 谢** | 女 | 1143991901114 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 73.3 | |
24 | 谭** | 男 | 1143991901106 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 73 | |
25 | 谢** | 女 | 1143991901123 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 72.65 | 递补 |
26 | 董** | 女 | 1143991901503 | 天心区街道社区卫生服务中心 | B超医生 | 74.1 | |
27 | 黄** | 女 | 1143991901502 | 天心区街道社区卫生服务中心 | B超医生 | 71.65 | |
28 | 滕** | 女 | 1143991901504 | 天心区街道社区卫生服务中心 | B超医生 | 70.7 | |
29 | 叶** | 女 | 1143991901505 | 天心区街道社区卫生服务中心 | B超医生 | 58.6 | 递补 |
30 | 张** | 女 | 1143991901602 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 公卫医生 | 62.9 | |
31 | 龚** | 女 | 1143991901609 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 公卫医生 | 56.55 | |
32 | 刘** | 女 | 1143991901605 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 公卫医生 | 50.85 | 递补 |
33 | 黄** | 女 | 1143991900901 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 88.05 | |
34 | 曾** | 女 | 1143991900809 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 75.25 | |
35 | 王** | 男 | 1143991900905 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 74.25 | |
36 | 朱** | 女 | 1143991900806 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 73.15 | |
37 | 刘** | 女 | 1143991900808 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 72.8 | |
38 | 印** | 女 | 1143991900822 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 72.1 | |
39 | 肖** | 男 | 1143991900815 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 71.4 | |
40 | 刘** | 女 | 1143991900810 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 71 | |
41 | 肖** | 女 | 1143991900819 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 70.95 | |
42 | 杨** | 女 | 1143991900807 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 70.6 | |
43 | 兰** | 男 | 1143991900904 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 70.45 | |
44 | 李** | 女 | 1143991900811 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 67.25 | 递补 |
45 | 冯** | 女 | 1143991900903 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 67.2 | 递补 |
46 | 吴** | 男 | 1143991900814 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 66.65 | 递补 |
47 | 陈** | 女 | 1143991900820 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 66.65 | 递补 |
48 | 谢** | 女 | 1143991901509 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 药师 | 67.4 | |
49 | 汤** | 女 | 1143991901510 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 药师 | 64.1 | |
50 | 兰** | 女 | 1143991901514 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 药师 | 62.3 | 递补 |
51 | 姚** | 女 | 1143991901522 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 药师 | 62.15 | 递补 |
52 | 许** | 女 | 1143991901202 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 81.3 | |
53 | 刘** | 男 | 1143991901207 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 76.05 | |
54 | 汤** | 女 | 1143991901309 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 76.05 | |
55 | 全** | 女 | 1143991901223 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 75.6 | |
56 | 张** | 女 | 1143991901321 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 75.3 | |
57 | 刘** | 女 | 1143991901317 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 75.2 | |
58 | 曹** | 女 | 1143991901227 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 73.25 | |
59 | 谢** | 女 | 1143991901226 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 72.55 | |
60 | 刘** | 女 | 1143991901206 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 72 | |
61 | 李** | 女 | 1143991901322 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 72 | |
62 | 聂** | 女 | 1143991901219 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 71.7 | |
63 | 陈** | 男 | 1143991901311 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 70.55 | |
64 | 梁** | 女 | 1143991901308 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 69.9 | |
65 | 朱** | 女 | 1143991901333 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 68.9 | 递补 |
66 | 王** | 女 | 1143991901327 | 天心区街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 68.5 | 递补 |
67 | 廖** | 女 | 1143991900101 | 天心区网格化综合服务中心 | 民意渠道融合联动一体化平台(12345热线)工作人员 | 82.75 | |
68 | 李** | 女 | 1143991900504 | 天心区网格化综合服务中心 | 民意渠道融合联动一体化平台(12345热线)工作人员 | 81.15 | |
69 | 蔡** | 女 | 1143991900328 | 天心区网格化综合服务中心 | 民意渠道融合联动一体化平台(12345热线)工作人员 | 81.15 | |
70 | 陈** | 男 | 1143991900204 | 天心区网格化综合服务中心 | 民意渠道融合联动一体化平台(12345热线)工作人员 | 80.75 | |
71 | 谭** | 男 | 1143991900420 | 天心区网格化综合服务中心 | 民意渠道融合联动一体化平台(12345热线)工作人员 | 80.55 | |
72 | 李** | 女 | 1143991900219 | 天心区网格化综合服务中心 | 民意渠道融合联动一体化平台(12345热线)工作人员 | 80.25 | |
73 | 肖** | 女 | 1143991900201 | 天心区网格化综合服务中心 | 民意渠道融合联动一体化平台(12345热线)工作人员 | 79.7 | 递补 |
74 | 刘** | 女 | 1143991900224 | 天心区网格化综合服务中心 | 民意渠道融合联动一体化平台(12345热线)工作人员 | 79.4 | 递补 |
75 | 李** | 女 | 1143991900116 | 天心区网格化综合服务中心 | 民意渠道融合联动一体化平台(12345热线)工作人员 | 79.25 | 递补 |
76 | 肖** | 女 | 1143991900502 | 天心区网格化综合服务中心 | 民意渠道融合联动一体化平台(12345热线)工作人员 | 79.15 | 递补 |
原始标题:长沙市天心区人力资源和社会保障局网上报名系统
文章来源:http://222.240.197.162:10800/ArticleDetail-I156.html
(责任编辑:格格木)