| 石门县2026年部分事业单位公开招聘工作人员综合成绩及排名公示 | |||||||||||
| 序号 | 主管
部门 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位等级 | 招聘
计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
| 1 | 石门县委巡察办 | 石门县巡察事务中心 | 管理岗位 | 巡察综合岗1 | 管理9级 | 1 | 260906310135 | 79.85 | 78.78 | 79.42 | 1 |
| 2 | 260906310109 | 78.25 | 78.84 | 78.49 | 2 | ||||||
| 3 | 管理岗位 | 巡察综合岗2 | 管理9级 | 1 | 260906310733 | 80.35 | 80.08 | 80.24 | 1 | ||
| 4 | 260906310314 | 80.10 | 79.30 | 79.78 | 2 | ||||||
| 5 | 管理岗位 | 信息化管理岗 | 管理9级 | 1 | 260906316705 | 77.10 | 78.86 | 77.80 | 1 | ||
| 6 | 260906316713 | 76.60 | 78.22 | 77.25 | 2 | ||||||
| 7 | 石门县发展和改革局(石门县国防动员办公室) | 石门县重点建设项目事务中心 | 管理岗位 | 工程管理岗 | 管理9级 | 1 | 260906317423 | 80.85 | 79.46 | 80.29 | 1 |
| 8 | 260906317435 | 79.70 | 79.16 | 79.48 | 2 | ||||||
| 9 | 石门县民政局 | 石门县社会救助事务中心 | 专技岗位 | 财务会计岗1 | 专技13级 | 1 | 260906315832 | 73.75 | 80.08 | 76.28 | 1 |
| 10 | 260906315818 | 71.00 | 79.84 | 74.54 | 2 | ||||||
| 11 | 专技岗位 | 财务会计岗2 | 专技13级 | 1 | 260906316012 | 82.35 | 79.52 | 81.22 | 1 | ||
| 12 | 260906316033 | 83.50 | 77.32 | 81.03 | 2 | ||||||
| 13 | 石门县财政局 | 石门县村级财务服务站 | 专技岗位 | 信息化技术岗 | 专技13级 | 1 | 260906316824 | 80.10 | 78.22 | 79.35 | 1 |
| 14 | 260906316728 | 79.00 | 78.28 | 78.71 | 2 | ||||||
| 15 | 石门县自然资源局 | 石门县自然资源事务中心 | 管理岗位 | 法规管理岗 | 管理9级 | 1 | 260906318404 | 84.30 | 78.98 | 82.17 | 1 |
| 16 | 260906318319 | 80.65 | 80.24 | 80.49 | 2 | ||||||
| 17 | 石门县规划发展中心 | 专技岗位 | 城乡规划技术岗 | 专技13级 | 1 | 260906318433 | 85.40 | 80.78 | 83.55 | 1 | |
| 18 | 260906318427 | 82.55 | 78.66 | 80.99 | 2 | ||||||
| 19 | 石门县土地开发整理中心 | 专技岗位 | 地矿技术岗 | 专技13级 | 1 | 260906316633 | 80.90 | 81.40 | 81.10 | 1 | |
| 20 | 260906316635 | 80.75 | 79.10 | 80.09 | 2 | ||||||
| 21 | 石门县水利局 | 石门县机电排灌站 | 专技岗位 | 水利工程技术岗 | 专技13级 | 1 | 260906318111 | 77.25 | 79.06 | 77.97 | 1 |
| 22 | 260906318030 | 75.95 | 77.68 | 76.64 | 2 | ||||||
| 23 | 石门县审计局 | 石门县政府投资审计事务中心 | 专技岗位 | 财务会计岗1 | 专技13级 | 1 | 260906316216 | 78.00 | 78.12 | 78.05 | 1 |
| 24 | 260906316223 | 77.95 | 77.88 | 77.92 | 2 | ||||||
| 25 | 专技岗位 | 财务会计岗2 | 专技13级 | 1 | 260906316308 | 76.85 | 78.64 | 77.57 | 1 | ||
| 26 | 260906316323 | 74.20 | 76.74 | 75.22 | 2 | ||||||
| 27 | 石门县退役军人事务局 | 石门县军队离退休干部休养所 | 管理岗位 | 退役军人服务管理岗 | 管理9级 | 1 | 260906310903 | 76.10 | 79.14 | 77.32 | 1 |
| 28 | 260906310829 | 76.35 | 78.00 | 77.01 | 2 | ||||||
| 29 | 石门县数据局 | 石门县县域治理现代化指挥中心 | 专技岗位 | 信息化技术岗 | 专技13级 | 1 | 260906317311 | 81.50 | 77.98 | 80.09 | 1 |
| 30 | 260906316834 | 79.50 | 79.84 | 79.64 | 2 | ||||||
| 31 | 石门县林业局 | 石门县白云山国有林场 | 专技岗位 | 生态环境技术岗 | 专技13级 | 1 | 260906318215 | 82.95 | 78.88 | 81.32 | 1 |
| 32 | 260906318127 | 81.70 | 79.76 | 80.92 | 2 | ||||||
| 33 | 石门县大同山国有林场 | 管理岗位 | 综合文秘岗 | 管理9级 | 1 | 260906311115 | 81.60 | 78.32 | 80.29 | 1 | |
| 34 | 260906311310 | 80.35 | 79.46 | 79.99 | 2 | ||||||
| 35 | 石门县东山峰管理区管理委员会 | 石门县东山峰管理区旅游发展服务中心 | 管理岗位 | 文旅产业管理岗 | 管理9级 | 1 | 260906316611 | 77.45 | 79.28 | 78.18 | 1 |
| 36 | 260906316506 | 77.25 | 76.98 | 77.14 | 2 | ||||||
| 37 | 石门高新技术产业开发区管理委员会 | 石门高新技术产业开发区管理委员会 | 专技岗位 | 工程管理岗 | 专技13级 | 1 | 260906317519 | 83.65 | 80.40 | 82.35 | 1 |
| 38 | 260906317522 | 83.15 | 78.36 | 81.23 | 2 | ||||||
| 39 | 专技岗位 | 设计技术岗 | 专技13级 | 1 | 260906317926 | 79.35 | 78.52 | 79.02 | 1 | ||
| 40 | 260906317601 | 76.45 | 79.80 | 77.79 | 2 | ||||||
| 41 | 石门县所街乡人民政府 | 石门县所街乡生态事务中心 | 管理岗位 | 基层管理岗 | 管理9级 | 1 | 260906312608 | 81.75 | 78.36 | 80.39 | 1 |
| 42 | 260906313019 | 82.00 | 75.24 | 79.30 | 2 | ||||||
| 43 | 石门县维新镇人民政府 | 石门县维新镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 基层管理岗 | 管理9级 | 1 | 260906313321 | 76.85 | 76.96 | 76.89 | 1 |
| 44 | 260906313326 | 74.35 | 79.24 | 76.31 | 2 | ||||||
| 45 | 石门县磨市镇人民政府 | 石门县磨市镇生态事务中心 | 管理岗位 | 基层管理岗 | 管理9级 | 1 | 260906313718 | 80.85 | 80.12 | 80.56 | 1 |
| 46 | 260906314208 | 81.25 | 78.92 | 80.32 | 2 | ||||||
| 47 | 石门县太平镇人民政府 | 石门县太平镇社会事务综合服务中心 | 管理岗位 | 基层管理岗 | 管理9级及以下 | 1 | 260906315111 | 78.10 | 80.76 | 79.16 | 1 |
| 48 | 260906315032 | 75.65 | 78.54 | 76.81 | 2 | ||||||
| 49 | 石门县南北镇人民政府 | 石门县南北镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 基层管理岗 | 管理9级及以下 | 1 | 260906315132 | 79.20 | 81.00 | 79.92 | 1 |
| 50 | 260906315618 | 78.70 | 80.74 | 79.52 | 2 | ||||||
石门县人力资源和社会保障局
2026年9月24日
原始标题:石门县人民政府
文章来源:https://www.shimen.gov.cn/zwgk/public/6616344/4203188701.html
(责任编辑:格格木)