按照《武冈市2026年事业单位公开招聘人员公告》规定,根据综合成绩排名,由高分到低分按招聘岗位计划数等额确定2026年武冈市事业单位公开招聘体检人员59名,现将名单予以公示。体检时间为2026年8月5日,请体检人员持本人身份证、准考证及近期免冠1寸彩照1张,于2026年8月4日(上午8:00-12:00)到市人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(内栋303室)领取体检通知,填写《体检表》。逾期未领者,视为放弃体检,且不再另行通知。
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位
计划数 | 姓 名 | 准考证号 | 综合
成绩 | 排名 |
| 1 | 武冈市纪委监委信息网络技术中心 | 计算机管理 | 0101 | 1 | 杨** | 2601012819 | 82.51 | 1 |
| 2 | 武冈市人大常委会信息中心 | 文字综合 | 0201 | 1 | 尹** | 2602010224 | 81.64 | 1 |
| 3 | 武冈市金融服务中心 | 金融发展专员 | 0301 | 1 | 罗** | 2603011919 | 78.56 | 1 |
| 4 | 武冈市人才发展中心 | 文字综合 | 0401 | 1 | 杜** | 2604011121 | 79.66 | 1 |
| 5 | 武冈市干部档案信息中心 | 网络安全运维专员 | 0402 | 1 | 夏** | 2604023114 | 79.90 | 1 |
| 6 | 武冈市融媒体中心 | 摄影摄像记者 | 0501 | 1 | 李** | 2605013208 | 83.27 | 1 |
| 7 | 武冈市融媒体中心 | 视频编辑记者 | 0502 | 1 | 胡** | 2605023703 | 84.24 | 1 |
| 8 | 中共武冈市委党校 | 党校教员 | 0601 | 1 | 郭** | 2606014226 | 79.86 | 1 |
| 9 | 市民政局所属乡镇敬老院 | 敬老院院长 | 0701 | 2 | 周** | 2607014414 | 82.88 | 1 |
| 10 | 唐** | 2607014510 | 82.08 | 2 | ||||
| 11 | 武冈市文化馆 | 舞蹈教员 | 0801 | 1 | 杨** | 2608014702 | 81.63 | 1 |
| 12 | 武冈市博物馆 | 营销推广专员 | 0901 | 1 | 周** | 2609015429 | 80.38 | 1 |
| 13 | 武冈市博物馆 | 文物保护 | 0902 | 1 | 尹** | 2609022729 | 82.03 | 1 |
| 14 | 武冈市科技和工业信息化服务中心 | 经济运行分析专员 | 1001 | 1 | 杨** | 2610015601 | 79.42 | 1 |
| 15 | 武冈市公路建设养护中心 | 技术员 | 1101 | 1 | 徐** | 2611016401 | 82.41 | 1 |
| 16 | 武冈市技工学校 | 电子电工教师 | 1201 | 1 | 达** | 2612011411 | 80.02 | 1 |
| 17 | 武冈市技工学校 | 模具制造教师 | 1202 | 1 | 杨** | 2612028010 | 77.43 | 1 |
| 18 | 武冈市技工学校 | 豆制品专业教师 | 1203 | 1 | 杨** | 2612036627 | 79.78 | 1 |
| 19 | 武冈市职业中专学校 | 计算机教师 | 1301 | 1 | 杨** | 2613013412 | 79.82 | 1 |
| 20 | 武冈市职业中专学校 | 畜牧兽医教师 | 1302 | 1 | 贺** | 2613023127 | 77.92 | 1 |
| 21 | 武冈市职业中专学校 | 园林技术教师 | 1303 | 1 | 林** | 2613036710 | 83.30 | 1 |
| 22 | 武冈市职业中专学校 | 电子商务教师 | 1304 | 1 | 戴** | 2613047916 | 79.54 | 1 |
| 23 | 武冈市职业中专学校 | 会计教师 | 1305 | 1 | 幸** | 2613056803 | 79.62 | 1 |
| 24 | 武冈市职业中专学校 | 历史教师 | 1306 | 1 | 沈** | 2613067620 | 82.01 | 1 |
| 25 | 武冈市职业中专学校 | 机械技术教师 | 1307 | 1 | 刘** | 2613074325 | 83.48 | 1 |
| 26 | 武冈二中 | 高中语文教师 | 1401 | 2 | 杨** | 2614016126 | 81.84 | 1 |
| 27 | 王** | 2614016210 | 80.35 | 2 | ||||
| 28 | 武冈二中 | 高中数学教师 | 1402 | 3 | 王** | 2614023919 | 83.18 | 1 |
| 29 | 赵** | 2614024106 | 83.13 | 2 | ||||
| 30 | 周** | 2614023923 | 82.49 | 3 | ||||
| 31 | 武冈一中/武冈二中 | 高中英语教师 | 1403 | 4 | 肖** | 2614035006 | 84.44 | 1 |
| 32 | 唐** | 2614035104 | 83.60 | 2 | ||||
| 33 | 罗** | 2614035009 | 82.33 | 3 | ||||
| 34 | 胡** | 2614034916 | 81.63 | 4 | ||||
| 35 | 武冈一中/武冈二中 | 高中物理教师 | 1404 | 4 | 夏** | 2614046901 | 82.32 | 1 |
| 36 | 邓** | 2614047010 | 81.69 | 2 | ||||
| 37 | 王** | 2614046913 | 79.64 | 3 | ||||
| 38 | 林** | 2614046916 | 78.67 | 4 | ||||
| 39 | 武冈二中/武冈十中 | 高中化学教师 | 1405 | 3 | 刘** | 2614057112 | 83.15 | 1 |
| 40 | 熊** | 2614057121 | 81.13 | 2 | ||||
| 41 | 朱** | 2614057120 | 80.65 | 3 | ||||
| 42 | 武冈一中/武冈二中 | 高中生物教师 | 1406 | 2 | 申** | 2614068015 | 84.65 | 1 |
| 43 | 肖** | 2614068103 | 84.51 | 2 | ||||
| 44 | 武冈十中 | 高中政治教师 | 1407 | 1 | 彭** | 2614073020 | 83.27 | 1 |
| 45 | 武冈一中/武冈二中/武冈十中 | 高中体育教师 | 1408 | 3 | 龙** | 2614087321 | 82.31 | 1 |
| 46 | 夏** | 2614087211 | 80.91 | 2 | ||||
| 47 | 刘** | 2614087217 | 79.85 | 3 | ||||
| 48 | 武冈二中 | 高中信息技术教师 | 1409 | 1 | 刘** | 2614097807 | 83.67 | 1 |
| 49 | 武冈二中 | 高中心理健康教师 | 1410 | 1 | 张** | 2614107818 | 81.12 | 1 |
| 50 | 武冈市中医医院 | 中医医师 | 1501 | 1 | 陈** | 2615018310 | 79.45 | 1 |
| 51 | 武冈市中医医院 | 针灸推拿医师 | 1502 | 1 | 曾** | 2615028326 | 78.86 | 1 |
| 52 | 武冈市邓元泰镇中心卫生院 | 临床检验医师 | 1601 | 1 | 姜** | 2616018614 | 74.83 | 1 |
| 53 | 武冈市稠树塘镇中心卫生院 | 临床医师 | 1701 | 1 | 荆** | 2617018406 | 83.60 | 1 |
| 54 | 武冈市双牌镇卫生院 | 临床检验医师 | 1801 | 1 | 毛** | 2618018705 | 75.98 | 1 |
| 55 | 武冈市水浸坪乡卫生院 | 中医医师 | 1901 | 1 | 段** | 2619018318 | 77.67 | 1 |
| 56 | 武冈市晏田乡卫生院 | 中医医师 | 2001 | 1 | 张** | 2620018321 | 69.74 | 1 |
| 57 | 武冈市秦桥镇卫生院 | 临床医师 | 2101 | 1 | 周** | 2621018411 | 81.33 | 1 |
| 58 | 武冈市马坪乡卫生院 | 临床检验医师 | 2201 | 1 | 黄** | 2622018730 | 80.94 | 1 |
| 59 | 武冈市邓家铺镇中心卫生院 | 临床医师 | 2301 | 1 | 周** | 2623018427 | 81.64 | 1 |
| 武冈市人力资源和社会保障局 | ||||||||
| 2026年7月31日 | ||||||||
原始标题:武冈市人民政府
文章来源:https://www.wugang.gov.cn/wugang/ntjgggs/202607/37ec2cf4eae744d98025d7f182bea221.shtml
(责任编辑:格格木)