长沙县2026年面向县内农村选调教师已完成现场报名、笔试和考察工作,根据《长沙县2026年面向县内农村选调教师公告》的相关精神,考察合格者即为拟选调人员。现将有关情况予以公示,公示时间为2026年7月30日至2026年8月5日。
如对人选有异议,请于公示期内,在工作时间以实名方式向长沙县教育局政工人事科反映(0731-84011861)。
附件:长沙县2026年面向县内农村选调教师考察结果及拟选调人员名单
长沙县教育局
2026年7月30日
| 长沙县2026年面向县内农村选调教师考察结果及拟选调人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 现工作单位
(*集团*学校) | 年龄段要求 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 考察结果 | 是否拟选调 | 备注 |
| 1 | 001030100533 | 龚** | 女 | 长沙市协均中学 | 不限 | 高中语文 | 81.40 | 1 | 合格 | 是 | |
| 2 | 001030100905 | 唐** | 女 | 长沙市达德中学 | 不限 | 高中语文 | 78.90 | 2 | 合格 | 是 | |
| 3 | 001030100911 | 朱** | 女 | 长沙市高仓中学 | 不限 | 高中语文 | 78.60 | 3 | 合格 | 是 | |
| 4 | 001030100624 | 陈** | 女 | 长沙市高仓中学 | 不限 | 高中语文 | 77.55 | 4 | 合格 | 是 | |
| 5 | 001030201005 | 刘** | 女 | 长沙市协均中学 | 不限 | 高中数学 | 75.50 | 1 | 合格 | 是 | |
| 6 | 001030200901 | 姜** | 女 | 长沙市协均中学 | 不限 | 高中数学 | 74.45 | 2 | / | 否 | 放弃 |
| 7 | 001030200722 | 谢** | 男 | 长沙市三峰中学 | 不限 | 高中数学 | 68.90 | 3 | 合格 | 是 | |
| 8 | 001030200828 | 周** | 女 | 长沙市协均中学 | 不限 | 高中数学 | 66.55 | 4 | 合格 | 是 | |
| 9 | 001030300506 | 欧** | 女 | 长沙市达德中学 | 不限 | 高中英语 | 85.45 | 1 | 合格 | 是 | |
| 10 | 001030300514 | 卢** | 女 | 长沙市协均中学 | 不限 | 高中英语 | 78.80 | 2 | / | 否 | 放弃 |
| 11 | 001030301001 | 李** | 女 | 长沙市三峰中学 | 不限 | 高中英语 | 77.25 | 3 | 合格 | 是 | |
| 12 | 001030301006 | 陈** | 女 | 长沙市三峰中学 | 不限 | 高中英语 | 71.55 | 4 | 合格 | 是 | |
| 13 | 001030500728 | 陈** | 女 | 长沙市达德中学 | 不限 | 高中历史 | 77.40 | 1 | 合格 | 是 | |
| 14 | 001030600615 | 凌** | 女 | 长沙市三峰中学 | 不限 | 高中化学 | 68.80 | 1 | 合格 | 是 | |
| 15 | 001030700505 | 付** | 女 | 长沙市达德中学 | 不限 | 高中生物 | 83.05 | 1 | 合格 | 是 | |
| 16 | 001030701121 | 曾** | 男 | 黄兴教育集团-黄兴中学 | 不限 | 高中生物 | 77.80 | 2 | 合格 | 是 | |
| 17 | 001030800834 | 张** | 女 | 长沙市协均中学 | 不限 | 高中政治 | 75.55 | 1 | 合格 | 是 | |
| 18 | 001030800718 | 易** | 男 | 黄兴教育集团-黄兴中学 | 不限 | 高中政治 | 67.25 | 2 | 合格 | 是 | |
| 19 | 001030900603 | 王** | 女 | 长沙市达德中学 | 不限 | 高中地理 | 76.15 | 1 | 合格 | 是 | |
| 20 | 001030900629 | 曾** | 女 | 长沙市达德中学 | 不限 | 高中地理 | 71.55 | 2 | 合格 | 是 | |
| 21 | 001031001028 | 陈** | 男 | 圣和教育集团-金井镇双江中心小学 | 不限 | 高中信息技术 | 73.85 | 1 | 合格 | 是 | |
| 22 | 001031201110 | 邝** | 男 | 圣和教育集团-金井镇金井中学 | 不限 | 高中体育 | 77.50 | 1 | 合格 | 是 | |
| 23 | 001031101002 | 杨** | 男 | 圣和教育集团-金井镇双江中心小学 | 不限 | 高中美术 | 72.15 | 1 | 合格 | 是 | |
| 24 | 002010100729 | 万** | 女 | 圣和教育集团-金井镇金井中学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 84.20 | 1 | 合格 | 是 | |
| 25 | 002010101013 | 孙** | 女 | 百熙教育集团-春华镇中心小学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 80.40 | 2 | 合格 | 是 | |
| 26 | 002010100719 | 蒋** | 男 | 圣和教育集团-金井镇金井中学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 79.70 | 3 | 合格 | 是 | |
| 27 | 002010100704 | 孙** | 女 | 昌济教育集团-安沙镇时中中心小学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 79.10 | 4 | 合格 | 是 | |
| 28 | 002010101029 | 胡** | 女 | 黄兴教育集团-雅礼洋湖会展中学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 77.50 | 5 | 合格 | 是 | |
| 29 | 002010100922 | 刘** | 女 | 黄兴教育集团-福临镇中心小学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 77.45 | 6 | 合格 | 是 | |
| 30 | 002010100707 | 潘** | 女 | 田汉教育集团-青山铺镇金山小学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 76.95 | 7 | 合格 | 是 | |
| 31 | 002010101025 | 余** | 女 | 临空教育集团-黄花中学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 75.45 | 8 | 合格 | 是 | |
| 32 | 002010101014 | 唐** | 女 | 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 75.20 | 9 | 合格 | 是 | |
| 33 | 002010101008 | 周** | 女 | 特立教育集团-高桥镇维汉学校 | 35周岁以下 | 初中语文 | 74.30 | 10 | 合格 | 是 | |
| 34 | 002010100814 | 董** | 女 | 黄兴教育集团-福临镇金坑小学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 73.65 | 11 | 合格 | 是 | |
| 35 | 002010101107 | 唐** | 男 | 临空教育集团-五美中学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 72.40 | 12 | 合格 | 是 | |
| 36 | 002010100921 | 李** | 男 | 昌济教育集团-安沙镇唐田中学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 69.85 | 13 | 合格 | 是 | |
| 37 | 002010100917 | 严** | 男 | 昌济教育集团-安沙镇安沙小学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 67.90 | 14 | 合格 | 是 | |
| 38 | 002010101017 | 王** | 女 | 圣和教育集团-金井镇农裕小学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 66.25 | 15 | 合格 | 是 | |
| 39 | 002010100903 | 周** | 女 | 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 | 35周岁以下 | 初中语文 | 63.45 | 16 | 合格 | 是 | |
| 40 | 002010200715 | 彭** | 女 | 黄兴教育集团-福临镇中心小学 | 35周岁以下 | 初中数学 | 79.25 | 1 | 合格 | 是 | |
| 41 | 002010200627 | 冒** | 女 | 百熙教育集团-春华镇实验学校 | 35周岁以下 | 初中数学 | 79.10 | 2 | 合格 | 是 | |
| 42 | 002010201003 | 胡** | 女 | 田汉教育集团-青山铺镇中心小学 | 35周岁以下 | 初中数学 | 77.60 | 3 | 合格 | 是 | |
| 43 | 002010201034 | 胡** | 女 | 临空教育集团-南雅远航实验学校 | 35周岁以下 | 初中数学 | 77.55 | 4 | 合格 | 是 | |
| 44 | 002010200633 | 邹** | 女 | 临空教育集团-五美中学 | 35周岁以下 | 初中数学 | 76.55 | 5 | 合格 | 是 | |
| 45 | 002010200810 | 聂** | 女 | 临空教育集团-南雅远航实验学校 | 35周岁以下 | 初中数学 | 75.35 | 6 | 合格 | 是 | |
| 46 | 002010200622 | 汤惠 | 女 | 田汉教育集团-雅礼实验田汉学校 | 35周岁以下 | 初中数学 | 75.30 | 7 | / | 否 | 放弃 |
| 47 | 002010200706 | 曾** | 男 | 田汉教育集团-青山铺镇金山小学 | 35周岁以下 | 初中数学 | 74.85 | 8 | 合格 | 是 | |
| 48 | 002010200521 | 谢** | 女 | 临空教育集团-黄花小学 | 35周岁以下 | 初中数学 | 73.35 | 9 | 合格 | 是 | |
| 49 | 002010200908 | 彭** | 女 | 百熙教育集团-开慧镇开慧中学 | 35周岁以下 | 初中数学 | 73.05 | 10 | 合格 | 是 | |
| 50 | 002010200531 | 彭** | 男 | 黄兴教育集团-干杉中心小学 | 35周岁以下 | 初中数学 | 72.75 | 11 | 合格 | 是 | |
| 51 | 002010201023 | 刘** | 女 | 临空教育集团-回龙中学 | 35周岁以下 | 初中数学 | 71.10 | 12 | 合格 | 是 | |
| 52 | 002010200630 | 李** | 女 | 临空教育集团-黄花中学 | 35周岁以下 | 初中数学 | 70.75 | 13 | 合格 | 是 | |
| 53 | 002010201033 | 龙** | 女 | 昌济教育集团-北山镇高兴小学 | 35周岁以下 | 初中数学 | 70.45 | 14 | 合格 | 是 | |
| 54 | 002020200831 | 喻** | 女 | 百熙教育集团-春华镇洞田小学 | 35周岁以上 | 初中数学 | 75.05 | 1 | 合格 | 是 | |
| 55 | 002020200517 | 申** | 男 | 黄兴教育集团-黄兴中学 | 35周岁以上 | 初中数学 | 73.05 | 2 | 合格 | 是 | |
| 56 | 002020201118 | 周** | 女 | 圣和教育集团-金井镇中心小学 | 35周岁以上 | 初中数学 | 72.50 | 3 | 合格 | 是 | |
| 57 | 002010300721 | 王** | 女 | 圣和教育集团-金井镇金井中学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 84.45 | 1 | 合格 | 是 | |
| 58 | 002010300711 | 马** | 女 | 百熙教育集团-开慧镇开慧中学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 82.10 | 2 | 合格 | 是 | |
| 59 | 002010300812 | 黄** | 女 | 临空教育集团-特立小学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 82.05 | 3 | 合格 | 是 | |
| 60 | 002010300701 | 黄** | 男 | 临空教育集团-特立小学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 79.45 | 4 | 合格 | 是 | |
| 61 | 002010300924 | 丁** | 女 | 田汉教育集团-青山铺镇中心小学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 77.80 | 5 | 合格 | 是 | |
| 62 | 002010301012 | 吴** | 女 | 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 77.15 | 6 | 合格 | 是 | |
| 63 | 002010300829 | 廖** | 女 | 昌济教育集团-安沙镇唐田中学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 76.90 | 7 | 合格 | 是 | |
| 64 | 002010300827 | 任** | 女 | 黄兴教育集团-福临镇福临中学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 75.80 | 8 | 合格 | 是 | |
| 65 | 002010300626 | 伍** | 女 | 百熙教育集团-春华镇实验学校 | 35周岁以下 | 初中英语 | 75.75 | 9 | 合格 | 是 | |
| 66 | 002010300601 | 浣** | 女 | 昌济教育集团-北山镇中心小学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 75.60 | 10 | 合格 | 是 | |
| 67 | 002010300519 | 刘** | 男 | 昌济教育集团-安沙镇时中中心小学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 75.50 | 11 | 合格 | 是 | |
| 68 | 002010300703 | 谌** | 女 | 特立教育集团-高桥镇维汉学校 | 35周岁以下 | 初中英语 | 73.70 | 12 | 合格 | 是 | |
| 69 | 002010300919 | 刘** | 男 | 圣和教育集团-金井镇横山小学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 73.45 | 13 | 合格 | 是 | |
| 70 | 002010300805 | 唐** | 男 | 松雅教育集团-路口镇三多小学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 72.55 | 14 | 合格 | 是 | |
| 71 | 002010301113 | 刘** | 男 | 昌济教育集团-安沙镇唐田小学 | 35周岁以下 | 初中英语 | 71.30 | 15 | 合格 | 是 | |
| 72 | 002020300720 | 李** | 女 | 圣和教育集团-金井镇金井中学 | 35周岁以上 | 初中英语 | 79.65 | 1 | 合格 | 是 | |
| 73 | 002020300628 | 侯** | 女 | 临空教育集团-南雅远航实验学校 | 35周岁以上 | 初中英语 | 72.70 | 2 | 合格 | 是 | |
| 74 | 002020300907 | 毛** | 女 | 田汉教育集团-果园镇田汉学校 | 35周岁以上 | 初中英语 | 72.30 | 3 | 合格 | 是 | |
| 75 | 002020300809 | 刘** | 女 | 田汉教育集团-雅礼实验田汉学校 | 35周岁以上 | 初中英语 | 71.35 | 4 | 合格 | 是 | |
| 76 | 002020300713 | 刘** | 男 | 临空教育集团-五美中学 | 35周岁以上 | 初中英语 | 68.75 | 5 | 合格 | 是 | |
| 77 | 002010400904 | 蔡** | 女 | 田汉教育集团-果园镇田汉学校 | 35周岁以下 | 初中物理 | 79.25 | 1 | 合格 | 是 | |
| 78 | 002010400830 | 刘博 | 男 | 百熙教育集团-春华镇实验学校 | 35周岁以下 | 初中物理 | 73.55 | 2 | / | 否 | 放弃 |
| 79 | 002010500926 | 陈** | 男 | 临空教育集团-江背镇江背中学 | 35周岁以下 | 初中历史 | 66.05 | 1 | 合格 | 是 | |
| 80 | 002010600909 | 李** | 女 | 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 | 35周岁以下 | 初中化学 | 76.40 | 1 | 合格 | 是 | |
| 81 | 002010601116 | 谢** | 男 | 圣和教育集团-金井镇金井中学 | 35周岁以下 | 初中化学 | 73.40 | 2 | 合格 | 是 | |
| 82 | 002010600731 | 叶** | 女 | 昌济教育集团-安沙镇毛塘小学 | 35周岁以下 | 初中化学 | 71.80 | 3 | 合格 | 是 | |
| 83 | 002010601111 | 蒋** | 女 | 临空教育集团-南雅远航实验学校 | 35周岁以下 | 初中化学 | 69.35 | 4 | 合格 | 是 | |
| 84 | 002010601011 | 陈** | 女 | 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 | 35周岁以下 | 初中化学 | 67.65 | 5 | 合格 | 是 | |
| 85 | 002010701024 | 胡** | 女 | 临空教育集团-回龙中学 | 35周岁以下 | 初中生物 | 83.80 | 1 | 合格 | 是 | |
| 86 | 002010700516 | 贺** | 女 | 黄兴教育集团-黄兴中学 | 35周岁以下 | 初中生物 | 72.40 | 2 | 合格 | 是 | |
| 87 | 002010700709 | 邓** | 女 | 百熙教育集团-开慧镇开慧中学 | 35周岁以下 | 初中生物 | 71.15 | 3 | 合格 | 是 | |
| 88 | 002010700807 | 黎** | 女 | 黄兴教育集团-黄兴中心小学 | 35周岁以下 | 初中生物 | 68.55 | 4 | 合格 | 是 | |
| 89 | 002010801109 | 李** | 男 | 圣和教育集团-金井镇金井中学 | 35周岁以下 | 初中政治 | 80.20 | 1 | 合格 | 是 | |
| 90 | 002010800508 | 马** | 女 | 昌济教育集团-安沙镇毛塘小学 | 35周岁以下 | 初中政治 | 77.60 | 2 | 合格 | 是 | |
| 91 | 002010800920 | 吴** | 男 | 昌济教育集团-北山镇高兴小学 | 35周岁以下 | 初中政治 | 75.75 | 3 | 合格 | 是 | |
| 92 | 002010800625 | 黄** | 女 | 百熙教育集团-春华镇实验学校 | 35周岁以下 | 初中政治 | 71.20 | 4 | 合格 | 是 | |
| 93 | 002010800605 | 吴** | 女 | 田汉教育集团-青山铺镇广福中学 | 35周岁以下 | 初中政治 | 68.70 | 5 | 合格 | 是 | |
| 94 | 002010801009 | 罗** | 女 | 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 | 35周岁以下 | 初中政治 | 64.25 | 6 | 合格 | 是 | |
| 95 | 002010900730 | 黄** | 女 | 临空教育集团-江背镇梅花学校 | 35周岁以下 | 初中地理 | 76.90 | 1 | 合格 | 是 | |
| 96 | 002020900614 | 张** | 女 | 临空教育集团-江背镇梅花学校 | 35周岁以上 | 初中地理 | 71.65 | 1 | 合格 | 是 | |
| 97 | 002020901101 | 陈** | 男 | 临空教育集团-南雅远航实验学校 | 35周岁以上 | 初中地理 | 65.40 | 2 | 合格 | 是 | |
| 98 | 002031001117 | 王** | 女 | 百熙教育集团-春华镇中心小学 | 不限 | 初中信息技术 | 84.35 | 1 | 合格 | 是 | |
| 99 | 002031000604 | 郑** | 女 | 临空教育集团-江背镇中心小学 | 不限 | 初中信息技术 | 83.70 | 2 | 合格 | 是 | |
| 100 | 002031000708 | 向** | 女 | 松雅教育集团-路口镇枫树小学 | 不限 | 初中信息技术 | 79.50 | 3 | 合格 | 是 | |
| 101 | 002031500602 | 王** | 女 | 临空教育集团-江背镇中心小学 | 不限 | 初中音乐 | 81.25 | 1 | 合格 | 是 | |
| 102 | 002031500806 | 钟** | 女 | 黄兴教育集团-福临镇中心小学 | 不限 | 初中音乐 | 78.95 | 2 | 合格 | 是 | |
| 103 | 002031500515 | 马** | 女 | 昌济教育集团-北山镇合心小学 | 不限 | 初中音乐 | 78.60 | 3 | 合格 | 是 | |
| 104 | 002031200523 | 陈** | 女 | 松雅教育集团-路口镇三多小学 | 不限 | 初中体育 | 79.10 | 1 | 合格 | 是 | |
| 105 | 002031200815 | 刘** | 男 | 黄兴教育集团-福临镇金坑小学 | 不限 | 初中体育 | 77.10 | 2 | 合格 | 是 | |
| 106 | 002031200710 | 陈** | 男 | 百熙教育集团-开慧镇开慧中学 | 不限 | 初中体育 | 76.95 | 3 | 合格 | 是 | |
| 107 | 002031100927 | 刘** | 女 | 松雅教育集团-路口镇陈康白中学 | 不限 | 初中美术 | 79.45 | 1 | 合格 | 是 | |
| 108 | 002031101108 | 周** | 女 | 黄兴教育集团-许家园小学 | 不限 | 初中美术 | 76.45 | 2 | 合格 | 是 | |
| 109 | 002031100705 | 吴** | 女 | 临空教育集团-黄花中学 | 不限 | 初中美术 | 75.25 | 3 | 合格 | 是 | |
| 110 | 003030100510 | 胡** | 女 | 松雅教育集团-路口镇明德小学 | 不限 | 小学语文 | 85.20 | 1 | 合格 | 是 | |
| 111 | 003030200524 | 张** | 女 | 松雅教育集团-路口镇枫树小学 | 不限 | 小学数学 | 85.20 | 1 | 合格 | 是 | |
| 112 | 003030300928 | 李** | 女 | 田汉教育集团-雅礼实验田汉学校 | 不限 | 小学英语 | 80.20 | 1 | 合格 | 是 | |
| 113 | 003030801104 | 颜** | 女 | 田汉教育集团-果园镇中心小学 | 不限 | 小学道法 | 84.70 | 1 | 合格 | 是 | |
| 114 | 003031400913 | 周** | 女 | 圣和教育集团-金井镇脱甲小学 | 不限 | 小学科学 | 83.70 | 1 | 合格 | 是 | |
| 115 | 003031501124 | 熊** | 女 | 特立教育集团-高桥镇维汉学校 | 不限 | 小学音乐 | 75.85 | 1 | 合格 | 是 | |
| 116 | 003031100929 | 周** | 女 | 黄兴教育集团-福临镇中心小学 | 不限 | 小学美术 | 73.00 | 1 | 合格 | 是 | |
| 117 | 003031000923 | 杨** | 女 | 田汉教育集团-青山铺镇中心小学 | 不限 | 小学信息技术 | 73.85 | 1 | 合格 | 是 | |
| 118 | 003031200503 | 邹** | 女 | 昌济教育集团-北山镇合心小学 | 不限 | 小学体育 | 82.55 | 1 | 合格 | 是 | |
| 119 | 004031600621 | 鲁** | 女 | 百熙教育集团-板仓中心幼儿园 | 不限 | 幼儿园 | 82.05 | 1 | 合格 | 是 | |
| 120 | 004031600509 | 田** | 女 | 百熙教育集团-开慧镇白沙幼儿园 | 不限 | 幼儿园 | 80.00 | 2 | 合格 | 是 | |
| 121 | 004031600732 | 陈** | 女 | 松雅教育集团-路口镇中心幼儿园 | 不限 | 幼儿园 | 79.40 | 3 | 合格 | 是 | |
原始标题:长沙县人民政府
文章来源:http://www.csx.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tzgg78/202607/t20260730_12514227.html
(责任编辑:格格木)