根据《娄底市娄星区高中学校2026年公开引进高层次教育人才公告》要求,现将面试有关事项公告如下:
一、面试岗位、面试人员及分组
本次人才引进通过资格初审人员共334人(详见附件1),分九组进行面试,具体分组如下:
第一组(高中体育组):娄底四中体育14人,春元中学体育11人,共25人。
第二组(高中语文组):娄底二中语文33人。
第三组(高中数学组):娄底二中数学16人,娄底三中数学12人,娄底四中数学14人,合计42人。
第四组(高中生物组):娄底三中生物51人。
第五组(高中英语1组):娄底二中英语40人。
第六组(高中英语2组)娄底四中英语13人,春元中学英语14人,合计27人。
第七组(高中政治组):春元中学政治35人。
第八组(综合1组):娄底三中语文23人;春元中学地理10人,合计33人。
第九组(综合2组):娄底三中化学23人,娄底四中化学8人;娄底二中物理9人,娄底四中物理5人,春元中学物理3人,合计48人。
二、面试地点
娄底市第三中学博远楼(面试1组-6组)、致远楼(面试7组-9组)。
三、面试时间
本次面试工作于4月19日上午8:10开始,参加面试考生应于4月19日上午6:40前携带本人有效身份证、准考证进入指定的封闭地点(候考室)报到候考。凡7:00未赶到候考点按自动弃权处理。7:00准时抽签,每组第一号面试考生7:10开始备课,后面每位考生依次按照相隔面试时量(13分钟)进入备课室,备课时间为一小时,8:10开始面试(从第一号开始按组、按专业依次下推)。
四、面试方式和内容
面试方式为试讲(无生上课)加答辩,所有岗位试讲时量为8分钟,答辩时量5分钟,备课时量为1小时。面试者在规定的时间内完成备课和试讲、答辩。体育考生的技能测试在所有体育考生试讲答辩完后至技能测试场地按顺序进行测试(参照湖南省高考体育评分标准测试)。
试讲教材为娄星区高中学校现行使用教材。考点统一提供试讲教材、备课纸等(试讲完毕后教案不得带走)。答辩的主要内容:职业认知、教育实践、人际处理等。
试讲教材具体内容见下表:
高中语文 | 人民教育出版社语文必修上册 |
高中数学 | 人民教育出版社数学(A版)必修第一册 |
高中英语 | 译林出版社英语必修第一册 |
高中物理 | 人民教育出版社物理必修第一册 |
高中化学 | 人民教育出版社化学必修第一册 |
高中生物 | 人民教育出版社生物学必修1分子与细胞 |
高中地理 | 湖南教育出版社地理必修第一册 |
高中政治 | 人民教育出版社思想政治必修1中国特色社会主义 |
高中体育 | 教育科学出版社体育与健康必修全一册 |
五、注意事项
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证和准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.面试考点不准驾车进入,其他无关人员不得进入考点。请参加面试的考生提前了解交通路况,做好准备,合理安排出行时间和交通工具,确保按照规定时间准时到达考点。
6.请考生认真阅读《2026年娄底市娄星区高中学校公开引进高层次教育人才面试考生纪律》(详见附件2)。
7.非娄星区户籍、在娄星区无固定住所的毕业两年内的全日制本科及以上学历的青年人才来娄星区参加报名、面试、体检的,可以免费入住娄星青年人才驿站,每人每年最长不超过3日,申请人根据考试时间提前3-5天登录娄星区政府门户网站搜索“青年人才驿站”关键字,或扫描下方二维码,按程序申请免费入住娄星人才驿站,咨询电话:0738-8283980。

附件1.2026年娄底市娄星区高中学校公开引进高层次教育人才面试人员名单
附件2.2026年娄底市娄星区高中学校公开引进高层次教育人才面试考生纪律
娄底市娄星区高中学校公开引进高层次教育人才
工作领导小组办公室
2026年4月13日
附件1
2026年娄底市娄星区高中学校公开引进高层次教育人才面试人员名单
面试组别 | 引才单位及岗位 | 姓名 | 性别 | 准号证号 |
第一组 | 娄底市春元中学高中体育 | 朱昊岚 | 男 | 20260101135 |
第一组 | 娄底市春元中学高中体育 | 龚楷骅 | 男 | 20260101136 |
第一组 | 娄底市春元中学高中体育 | 李睿豪 | 男 | 20260101137 |
第一组 | 娄底市春元中学高中体育 | 刘泰宇 | 男 | 20260101138 |
第一组 | 娄底市春元中学高中体育 | 王世杰 | 男 | 20260101139 |
第一组 | 娄底市春元中学高中体育 | 李贤 | 女 | 20260101140 |
第一组 | 娄底市春元中学高中体育 | 曾子娇 | 女 | 20260101141 |
第一组 | 娄底市春元中学高中体育 | 何条雯 | 女 | 20260101142 |
第一组 | 娄底市春元中学高中体育 | 刘珊杉 | 女 | 20260101143 |
第一组 | 娄底市春元中学高中体育 | 姚倩 | 女 | 20260101144 |
第一组 | 娄底市春元中学高中体育 | 谢开南 | 男 | 20260101145 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 谢俊杰 | 男 | 20260101146 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 胡麒 | 女 | 20260101147 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 佘昊文 | 男 | 20260101148 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 言佳鑫 | 女 | 20260101149 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 李志峰 | 男 | 20260101150 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 陈恬恬 | 女 | 20260101151 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 胡欣 | 女 | 20260101152 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 田剑峰 | 男 | 20260101153 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 周秦瑶 | 女 | 20260101154 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 李来强 | 男 | 20260101155 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 欧阳涵 | 女 | 20260101156 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 吴腾飞 | 男 | 20260101157 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 魏宁凯 | 男 | 20260101158 |
第一组 | 娄底市第四中学高中体育 | 周宏宇 | 男 | 20260101159 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 粟梦婷 | 女 | 20260102244 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 邹雨柔 | 女 | 20260102245 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 胡思颖 | 女 | 20260102246 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 付玛莉 | 女 | 20260102247 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 朱鹏智 | 男 | 20260102248 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 李琼 | 女 | 20260102249 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 黄淑峥 | 女 | 20260102250 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 危俊美 | 女 | 20260102251 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 邹婧 | 女 | 20260102252 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 苏妍 | 女 | 20260102253 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 廖瑜婧 | 女 | 20260102254 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 王汶钦 | 男 | 20260102255 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 杨培垚 | 女 | 20260102256 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 唐红雨 | 女 | 20260102257 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 陈慧琳 | 女 | 20260102258 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 李艳双 | 女 | 20260102259 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 段玄霜 | 女 | 20260102260 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 许钰鑫 | 女 | 20260102261 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 尹家乐 | 女 | 20260102262 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 张琼元 | 女 | 20260102263 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 易玲 | 女 | 20260102264 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 左思宇 | 女 | 20260102265 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 欧诗梦 | 女 | 20260102266 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 梁琪 | 女 | 20260102267 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 唐婷 | 女 | 20260102268 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 王梦娇 | 女 | 20260102269 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 朱璟 | 女 | 20260102270 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 龚师 | 女 | 20260102271 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 肖维 | 女 | 20260102272 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 杨春艳 | 女 | 20260102273 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 杨雅茜 | 女 | 20260102274 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 谭雅倩 | 女 | 20260102275 |
第二组 | 娄底市第二中学高中语文 | 杨惠英 | 女 | 20260102276 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 石卓玄 | 女 | 20260103093 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 刘菁 | 女 | 20260103094 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 周偲 | 女 | 20260103095 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 周晓丽 | 女 | 20260103096 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 孙国庆 | 女 | 20260103097 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 邓佳嵘 | 女 | 20260103098 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 黄倩 | 女 | 20260103099 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 李俊乐 | 男 | 20260103100 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 邱晶晶 | 女 | 20260103101 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 胡晓龙 | 女 | 20260103102 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 肖思琳 | 女 | 20260103103 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 李娜 | 女 | 20260103104 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 张思宇 | 女 | 20260103105 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 李程广 | 男 | 20260103106 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 匡云芳 | 女 | 20260103107 |
第三组 | 娄底市第二中学高中数学 | 刘成龙 | 男 | 20260103108 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 袁培淇 | 男 | 20260103109 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 段美玲 | 女 | 20260103110 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 万颖杰 | 女 | 20260103111 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 王诗颖 | 女 | 20260103112 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 胡秋艳 | 女 | 20260103113 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 龙华恩 | 男 | 20260103114 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 李心宇 | 女 | 20260103115 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 谢海燕 | 女 | 20260103116 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 朱颖 | 女 | 20260103117 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 伍醍 | 女 | 20260103118 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 杨志高 | 男 | 20260103119 |
第三组 | 娄底市第三中学高中数学 | 罗斌 | 男 | 20260103120 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 张柔 | 女 | 20260103121 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 曾园园 | 女 | 20260103122 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 龙艳娟 | 女 | 20260103123 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 周蓉 | 女 | 20260103124 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 张永平 | 男 | 20260103125 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 李梅 | 女 | 20260103126 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 邓晶晶 | 女 | 20260103127 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 周龙云 | 女 | 20260103128 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 黄倩 | 女 | 20260103129 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 罗燊 | 男 | 20260103130 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 陈凤姣 | 女 | 20260103131 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 盛艳红 | 女 | 20260103132 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 周湛 | 女 | 20260103133 |
第三组 | 娄底市第四中学高中数学 | 李赛佳 | 女 | 20260103134 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 段晓帆 | 女 | 20260104042 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 肖潇 | 女 | 20260104043 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 文晓瑜 | 女 | 20260104044 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 陈楚 | 女 | 20260104045 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 肖遥 | 男 | 20260104046 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 黄峥 | 女 | 20260104047 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 刘辉 | 男 | 20260104048 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 伍思敏 | 女 | 20260104049 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 易斯猷 | 女 | 20260104050 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 谭蓓蕾 | 女 | 20260104051 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 朱羿霖 | 女 | 20260104052 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 李静 | 女 | 20260104053 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 叶情 | 女 | 20260104054 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 袁晓戈 | 女 | 20260104055 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 杨玉冰 | 男 | 20260104056 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 卢璇 | 女 | 20260104057 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 李永春 | 女 | 20260104058 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 杨月娇 | 女 | 20260104059 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 袁慧 | 女 | 20260104060 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 苏雨璇 | 女 | 20260104061 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 隆诗 | 女 | 20260104062 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 胡婵 | 女 | 20260104063 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 陈蕴 | 女 | 20260104064 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 刘希 | 男 | 20260104065 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 曾姿 | 女 | 20260104066 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 吴亚男 | 女 | 20260104067 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 吴柳玉 | 女 | 20260104068 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 李艳 | 女 | 20260104069 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 张心怡 | 女 | 20260104070 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 黄玉凡 | 女 | 20260104071 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 邓小品 | 女 | 20260104072 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 刘婷 | 女 | 20260104073 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 李琪 | 女 | 20260104074 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 宋佳蓉 | 女 | 20260104075 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 胡程丽 | 女 | 20260104076 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 陈思 | 女 | 20260104077 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 张琦 | 女 | 20260104078 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 周爱芳 | 女 | 20260104079 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 李桂凤 | 女 | 20260104080 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 李瑞源 | 女 | 20260104081 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 闵洋 | 女 | 20260104082 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 李思依 | 女 | 20260104083 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 简予 | 女 | 20260104084 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 梁宇艳 | 女 | 20260104085 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 刘媚 | 女 | 20260104086 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 王媛 | 女 | 20260104087 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 石祯亮 | 男 | 20260104088 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 张聪枝 | 女 | 20260104089 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 赵晓薇 | 女 | 20260104090 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 寻晴 | 女 | 20260104091 |
第四组 | 娄底市第三中学高中生物 | 李赠 | 女 | 20260104092 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 柳昊楠 | 女 | 20260105191 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 刘倩 | 女 | 20260105192 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 梁卓 | 女 | 20260105193 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 王金阳 | 女 | 20260105194 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 曹慧 | 女 | 20260105195 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 刘星文 | 女 | 20260105196 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 戴骊锦 | 女 | 20260105197 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 张薇 | 女 | 20260105198 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 彭强 | 男 | 20260105199 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 王雨萱 | 女 | 20260105200 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 陶娜 | 女 | 20260105201 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 肖雨 | 女 | 20260105202 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 赵敏 | 女 | 20260105203 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 李晓燕 | 女 | 20260105204 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 李湿娜 | 女 | 20260105205 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 谢武 | 女 | 20260105206 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 曾雪清 | 女 | 20260105207 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 朱美玲 | 女 | 20260105208 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 游小华 | 女 | 20260105209 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 陈双飞 | 女 | 20260105210 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 刘思源 | 女 | 20260105211 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 田书佼 | 女 | 20260105212 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 刘若男 | 女 | 20260105213 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 尹雨欣 | 女 | 20260105214 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 周港华 | 女 | 20260105215 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 龙逸岚 | 女 | 20260105216 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 吴晓 | 女 | 20260105217 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 曾宇琪 | 女 | 20260105218 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 谭洁 | 女 | 20260105219 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 李欣 | 女 | 20260105220 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 阳慧 | 女 | 20260105221 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 谢巧惠 | 女 | 20260105222 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 陈佳琪 | 女 | 20260105223 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 刘勇军 | 男 | 20260105224 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 孙楚漪 | 女 | 20260105225 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 徐琳 | 女 | 20260105226 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 黄珊 | 女 | 20260105227 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 贺晓宇 | 女 | 20260105228 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 易莎莎 | 女 | 20260105229 |
第五组 | 娄底市第二中学高中英语 | 曾静源 | 女 | 20260105230 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 黄晶 | 女 | 20260106177 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 曾丽君 | 女 | 20260106178 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 黄琳 | 女 | 20260106179 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 李楠 | 女 | 20260106180 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 林育蓉 | 女 | 20260106181 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 朱思颖 | 女 | 20260106182 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 李瑶 | 女 | 20260106183 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 沈慧 | 女 | 20260106184 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 张宇洋 | 男 | 20260106185 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 谢镭 | 女 | 20260106186 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 刘泽君 | 女 | 20260106187 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 张芸 | 女 | 20260106188 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 周晓婷 | 女 | 20260106189 |
第六组 | 娄底市春元中学高中英语 | 樊丽萍 | 女 | 20260106190 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 旷仁洁 | 女 | 20260106231 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 冯艳玲 | 女 | 20260106232 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 王奥妮 | 女 | 20260106233 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 彭运芳 | 女 | 20260106234 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 刘媛 | 女 | 20260106235 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 罗欣 | 女 | 20260106236 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 肖宇芬 | 女 | 20260106237 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 岳烨 | 女 | 20260106238 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 易超菲 | 女 | 20260106239 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 罗珍 | 女 | 20260106240 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 杨燕 | 女 | 20260106241 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 曹彬 | 女 | 20260106242 |
第六组 | 娄底市第四中学高中英语 | 万芊芊 | 女 | 20260106243 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 刘正晓 | 女 | 20260107300 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 何水波 | 女 | 20260107301 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 刘露露 | 女 | 20260107302 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 聂文静 | 女 | 20260107303 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 魏若愚 | 女 | 20260107304 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 杜霞 | 女 | 20260107305 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 刘慧 | 女 | 20260107306 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 谭璐琦 | 女 | 20260107307 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 李京京 | 女 | 20260107308 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 吴慧婷 | 女 | 20260107309 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 杨佳文 | 女 | 20260107310 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 张莹莹 | 女 | 20260107311 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 崔思源 | 女 | 20260107312 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 刘娟利 | 女 | 20260107313 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 刘超群 | 女 | 20260107314 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 李冰冰 | 女 | 20260107315 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 刘泫君 | 女 | 20260107316 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 王可怡 | 女 | 20260107317 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 贺佳文 | 女 | 20260107318 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 张文岚 | 女 | 20260107319 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 曾宇琼 | 女 | 20260107320 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 田洋子 | 女 | 20260107321 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 袁思琴 | 女 | 20260107322 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 朱晓秋 | 女 | 20260107323 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 刘荣 | 女 | 20260107324 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 刘国梅 | 女 | 20260107325 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 王尚 | 男 | 20260107326 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 余佳琪 | 女 | 20260107327 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 张茜茜 | 女 | 20260107328 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 向亮 | 男 | 20260107329 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 李佩 | 女 | 20260107330 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 刘佳仪 | 女 | 20260107331 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 朱志婷 | 女 | 20260107332 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 姜姗 | 女 | 20260107333 |
第七组 | 娄底市春元中学高中政治 | 卢佳楠 | 女 | 20260107334 |
第八组 | 娄底市春元中学高中地理 | 胡逸峰 | 男 | 20260108001 |
第八组 | 娄底市春元中学高中地理 | 韩为 | 女 | 20260108002 |
第八组 | 娄底市春元中学高中地理 | 刘艺美 | 女 | 20260108003 |
第八组 | 娄底市春元中学高中地理 | 吴玉瑕 | 女 | 20260108004 |
第八组 | 娄底市春元中学高中地理 | 汪晖晖 | 女 | 20260108005 |
第八组 | 娄底市春元中学高中地理 | 余莹 | 女 | 20260108006 |
第八组 | 娄底市春元中学高中地理 | 刘湘晗 | 女 | 20260108007 |
第八组 | 娄底市春元中学高中地理 | 简雨辰 | 女 | 20260108008 |
第八组 | 娄底市春元中学高中地理 | 唐鸿铭 | 男 | 20260108009 |
第八组 | 娄底市春元中学高中地理 | 谢珊 | 女 | 20260108010 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 谭顺心 | 女 | 20260108277 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 文嘉妮 | 女 | 20260108278 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 郭宇龙 | 男 | 20260108279 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 龙婷 | 女 | 20260108280 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 苏紫妮 | 女 | 20260108281 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 曾周洁 | 女 | 20260108282 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 廖思婷 | 女 | 20260108283 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 张连思 | 女 | 20260108284 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 易小方 | 女 | 20260108285 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 谢红 | 女 | 20260108286 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 丁优 | 女 | 20260108287 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 蔡霜 | 女 | 20260108288 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 肖婉莹 | 女 | 20260108289 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 张霞 | 女 | 20260108290 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 向红金 | 女 | 20260108291 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 尹漂 | 女 | 20260108292 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 吴迪 | 女 | 20260108293 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 李筝 | 女 | 20260108294 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 谭月康 | 女 | 20260108295 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 易作姝 | 女 | 20260108296 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 杨新宇 | 女 | 20260108297 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 曾玉颖 | 女 | 20260108298 |
第八组 | 娄底市第三中学高中语文 | 杨九策 | 女 | 20260108299 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 李爽 | 男 | 20260109011 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 谢锦辉 | 女 | 20260109012 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 张缘 | 女 | 20260109013 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 袁江梅 | 女 | 20260109014 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 阳明霞 | 女 | 20260109015 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 蔡瑭璇 | 女 | 20260109016 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 廖晶 | 女 | 20260109017 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 曾宇航 | 女 | 20260109018 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 胡雨琦 | 女 | 20260109019 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 夏双叶 | 女 | 20260109020 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 周珮琼 | 女 | 20260109021 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 周莹 | 女 | 20260109022 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 黄芬 | 女 | 20260109023 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 杨叶文 | 女 | 20260109024 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 王挺 | 男 | 20260109025 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 卢俊吉 | 男 | 20260109026 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 李莉 | 女 | 20260109027 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 贺琼琼 | 女 | 20260109028 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 李聪 | 女 | 20260109029 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 毛莉 | 女 | 20260109030 |
第九组 | 娄底市第三中学高中化学 | 黄俊红 | 女 | 20260109031 |
