准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
2603101021419 | 中学语文(限男性) | 66023 | 76.25 | 1 |
2603101020608 | 中学语文(限男性) | 66023 | 76.10 | 2 |
2603101021404 | 中学语文(限男性) | 66023 | 74.50 | 3 |
2603101020814 | 中学语文(限男性) | 66023 | 74.40 | 4 |
2603101020922 | 中学语文(限男性) | 66023 | 74.15 | 5 |
2603101021416 | 中学语文(限男性) | 66023 | 73.65 | 6 |
2603101020116 | 中学语文(限男性) | 66023 | 72.30 | 7 |
2603101022007 | 中学语文(限男性) | 66023 | 71.40 | 8 |
2603101020924 | 中学语文(限男性) | 66023 | 71.20 | 9 |
2603101020122 | 中学语文(限男性) | 66023 | 70.95 | 10 |
2603101020906 | 中学语文(限男性) | 66023 | 70.70 | 11 |
2603101020509 | 中学语文(限男性) | 66023 | 70.65 | 12 |
2603101022306 | 中学语文(限男性) | 66023 | 69.80 | 13 |
2603101021606 | 中学语文(限男性) | 66023 | 69.45 | 14 |
2603101021604 | 中学语文(限男性) | 66023 | 69.35 | 15 |
2603101021219 | 中学语文(限男性) | 66023 | 68.40 | 16 |
2603101021705 | 中学语文(限男性) | 66023 | 67.75 | 17 |
2603101022210 | 中学语文(限男性) | 66023 | 67.20 | 18 |
2603101021105 | 中学语文(限男性) | 66023 | 67.05 | 19 |
2603101020526 | 中学语文(限男性) | 66023 | 66.50 | 20 |
2603101020307 | 中学语文(限男性) | 66023 | 66.05 | 21 |
2603101021528 | 中学语文(限男性) | 66023 | 65.90 | 22 |
2603101022109 | 中学语文(限男性) | 66023 | 65.85 | 23 |
2603101022020 | 中学语文(限男性) | 66023 | 65.10 | 24 |
2603101021628 | 中学语文(限男性) | 66023 | 61.75 | 25 |
2603101020304 | 中学语文(限男性) | 66023 | 60.95 | 26 |
2603101021623 | 中学语文(限女性) | 66024 | 78.05 | 1 |
2603101022024 | 中学语文(限女性) | 66024 | 77.50 | 2 |
2603101021123 | 中学语文(限女性) | 66024 | 77.30 | 3 |
2603101020423 | 中学语文(限女性) | 66024 | 77.00 | 4 |
2603101021508 | 中学语文(限女性) | 66024 | 76.80 | 5 |
2603101020617 | 中学语文(限女性) | 66024 | 76.50 | 6 |
2603101021410 | 中学语文(限女性) | 66024 | 76.40 | 7 |
2603101021920 | 中学语文(限女性) | 66024 | 76.35 | 8 |
2603101020421 | 中学语文(限女性) | 66024 | 76.10 | 9 |
2603101020222 | 中学语文(限女性) | 66024 | 76.05 | 10 |
2603101020702 | 中学语文(限女性) | 66024 | 75.95 | 11 |
2603101020917 | 中学语文(限女性) | 66024 | 75.95 | 11 |
2603101022103 | 中学语文(限女性) | 66024 | 75.90 | 13 |
2603101021820 | 中学语文(限女性) | 66024 | 75.85 | 14 |
2603101021120 | 中学语文(限女性) | 66024 | 75.80 | 15 |
2603101021329 | 中学语文(限女性) | 66024 | 75.60 | 16 |
2603101021811 | 中学语文(限女性) | 66024 | 75.60 | 16 |
2603101020217 | 中学语文(限女性) | 66024 | 75.50 | 18 |
2603101020911 | 中学语文(限女性) | 66024 | 75.25 | 19 |
2603101021830 | 中学语文(限女性) | 66024 | 75.15 | 20 |
2603101020622 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.95 | 21 |
2603101021003 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.90 | 22 |
2603101021629 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.90 | 22 |
2603101022017 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.65 | 24 |
2603101021910 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.60 | 25 |
2603101021515 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.50 | 26 |
2603101021111 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.35 | 27 |
2603101020106 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.30 | 28 |
2603101021320 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.30 | 28 |
2603101022013 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.25 | 30 |
2603101020412 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.20 | 31 |
2603101020425 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.15 | 32 |
2603101020726 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.05 | 33 |
2603101021310 | 中学语文(限女性) | 66024 | 74.05 | 33 |
2603101022014 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.95 | 35 |
2603101021519 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.85 | 36 |
2603101021616 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.85 | 36 |
2603101021330 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.75 | 38 |
2603101021021 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.70 | 39 |
2603101022212 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.70 | 39 |
2603101021403 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.65 | 41 |
2603101020314 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.60 | 42 |
2603101020324 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.55 | 43 |
2603101021430 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.55 | 43 |
2603101020610 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.45 | 45 |
2603101020626 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.45 | 45 |
2603101021619 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.35 | 47 |
2603101021025 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.10 | 48 |
2603101021011 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.05 | 49 |
2603101021014 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.05 | 49 |
2603101022104 | 中学语文(限女性) | 66024 | 73.05 | 49 |
2603101020103 | 中学语文(限女性) | 66024 | 72.95 | 52 |
2603101020206 | 中学语文(限女性) | 66024 | 72.75 | 53 |
2603101020822 | 中学语文(限女性) | 66024 | 72.75 | 53 |
2603101021505 | 中学语文(限女性) | 66024 | 72.70 | 55 |
2603101022218 | 中学语文(限女性) | 66024 | 72.70 | 55 |
2603101021108 | 中学语文(限女性) | 66024 | 72.45 | 57 |
2603101020522 | 中学语文(限女性) | 66024 | 72.30 | 58 |
2603101020719 | 中学语文(限女性) | 66024 | 72.30 | 58 |
2603101021807 | 中学语文(限女性) | 66024 | 72.00 | 60 |
2603101020518 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.95 | 61 |
2603101020127 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.80 | 62 |
2603101020920 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.60 | 63 |
2603101021815 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.60 | 63 |
2603101020115 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.50 | 65 |
2603101020904 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.50 | 65 |
2603101021720 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.45 | 67 |
2603101021915 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.45 | 67 |
2603101020219 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.30 | 69 |
2603101021201 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.30 | 69 |
2603101020930 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.25 | 71 |
2603101021206 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.20 | 72 |
2603101022015 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.20 | 72 |
2603101020826 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.05 | 74 |
2603101022122 | 中学语文(限女性) | 66024 | 71.05 | 74 |
2603101021327 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.95 | 76 |
2603101021728 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.90 | 77 |
2603101020315 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.85 | 78 |
2603101020713 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.75 | 79 |
2603101020302 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.70 | 80 |
2603101020404 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.70 | 80 |
2603101021816 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.70 | 80 |
2603101021726 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.65 | 83 |
2603101020218 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.55 | 84 |
2603101020830 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.55 | 84 |
2603101021104 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.50 | 86 |
2603101021224 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.35 | 87 |
2603101020524 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.30 | 88 |
2603101021211 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.30 | 88 |
2603101021112 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.25 | 90 |
2603101021407 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.25 | 90 |
2603101022128 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.25 | 90 |
2603101021414 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.20 | 93 |
2603101021713 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.20 | 93 |
2603101022028 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.20 | 93 |
2603101022117 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.20 | 93 |
2603101022010 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.00 | 97 |
2603101022202 | 中学语文(限女性) | 66024 | 70.00 | 97 |
2603101020813 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.95 | 99 |
2603101022229 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.95 | 99 |
2603101021930 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.90 | 101 |
2603101021205 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.80 | 102 |
2603101021803 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.60 | 103 |
2603101020619 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.55 | 104 |
2603101021514 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.55 | 104 |
2603101021009 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.50 | 106 |
2603101020709 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.45 | 107 |
2603101021808 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.45 | 107 |
2603101020506 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.35 | 109 |
2603101020708 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.30 | 110 |
2603101021817 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.30 | 110 |
2603101020718 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.25 | 112 |
2603101020909 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.25 | 112 |
2603101020313 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.15 | 114 |
2603101021409 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.15 | 114 |
2603101021918 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.15 | 114 |
2603101020214 | 中学语文(限女性) | 66024 | 69.00 | 117 |
2603101021208 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.90 | 118 |
2603101022105 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.90 | 118 |
2603101020101 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.85 | 120 |
2603101021215 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.85 | 120 |
2603101021220 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.85 | 120 |
2603101022215 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.75 | 123 |
2603101020513 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.70 | 124 |
2603101021620 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.70 | 124 |
2603101020521 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.55 | 126 |
2603101020812 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.50 | 127 |
2603101021609 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.50 | 127 |
2603101022106 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.30 | 129 |
2603101021603 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.25 | 130 |
2603101021823 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.20 | 131 |
2603101020628 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.15 | 132 |
2603101020225 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.10 | 133 |
2603101021128 | 中学语文(限女性) | 66024 | 68.10 | 133 |
2603101021117 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.95 | 135 |
2603101021116 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.90 | 136 |
2603101021512 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.90 | 136 |
2603101021016 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.80 | 138 |
2603101022226 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.75 | 139 |
2603101020910 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.70 | 140 |
2603101021213 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.55 | 141 |
2603101022112 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.55 | 141 |
2603101022307 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.55 | 141 |
2603101020429 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.50 | 144 |
2603101020527 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.10 | 145 |
2603101020717 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.10 | 145 |
2603101022115 | 中学语文(限女性) | 66024 | 67.05 | 147 |
2603101020405 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.95 | 148 |
2603101020815 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.85 | 149 |
2603101020327 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.75 | 150 |
2603101020605 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.70 | 151 |
2603101021318 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.60 | 152 |
2603101021724 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.50 | 153 |
2603101020305 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.40 | 154 |
2603101020810 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.25 | 155 |
2603101020409 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.20 | 156 |
2603101021612 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.20 | 156 |
2603101022204 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.20 | 156 |
2603101022012 | 中学语文(限女性) | 66024 | 66.00 | 159 |
2603101020228 | 中学语文(限女性) | 66024 | 65.70 | 160 |
2603101022207 | 中学语文(限女性) | 66024 | 65.70 | 160 |
2603101021905 | 中学语文(限女性) | 66024 | 65.40 | 162 |
2603101021812 | 中学语文(限女性) | 66024 | 65.35 | 163 |
2603101021809 | 中学语文(限女性) | 66024 | 65.10 | 164 |
2603101020903 | 中学语文(限女性) | 66024 | 64.75 | 165 |
2603101020321 | 中学语文(限女性) | 66024 | 64.70 | 166 |
2603101020211 | 中学语文(限女性) | 66024 | 64.65 | 167 |
2603101021325 | 中学语文(限女性) | 66024 | 64.60 | 168 |
2603101021504 | 中学语文(限女性) | 66024 | 64.35 | 169 |
2603101020705 | 中学语文(限女性) | 66024 | 64.30 | 170 |
2603101021730 | 中学语文(限女性) | 66024 | 64.15 | 171 |
2603101020328 | 中学语文(限女性) | 66024 | 63.95 | 172 |
2603101020728 | 中学语文(限女性) | 66024 | 63.85 | 173 |
2603101021525 | 中学语文(限女性) | 66024 | 63.70 | 174 |
2603101021622 | 中学语文(限女性) | 66024 | 63.65 | 175 |
2603101022224 | 中学语文(限女性) | 66024 | 63.55 | 176 |
2603101020701 | 中学语文(限女性) | 66024 | 62.75 | 177 |
2603101020317 | 中学语文(限女性) | 66024 | 62.55 | 178 |
2603101020201 | 中学语文(限女性) | 66024 | 62.35 | 179 |
2603101022018 | 中学语文(限女性) | 66024 | 62.35 | 179 |
2603101022208 | 中学语文(限女性) | 66024 | 62.35 | 179 |
2603101021810 | 中学语文(限女性) | 66024 | 62.30 | 182 |
2603101021415 | 中学语文(限女性) | 66024 | 62.20 | 183 |
2603101021702 | 中学语文(限女性) | 66024 | 62.05 | 184 |
2603101020615 | 中学语文(限女性) | 66024 | 61.70 | 185 |
2603101021827 | 中学语文(限女性) | 66024 | 61.65 | 186 |
2603101020203 | 中学语文(限女性) | 66024 | 61.35 | 187 |
2603101021901 | 中学语文(限女性) | 66024 | 61.15 | 188 |
2603101021813 | 中学语文(限女性) | 66024 | 60.50 | 189 |
2603101022116 | 中学语文(限女性) | 66024 | 60.35 | 190 |
2603102010922 | 中学数学(限男性) | 66025 | 92.50 | 1 |
2603102010307 | 中学数学(限男性) | 66025 | 89.50 | 2 |
2603102010707 | 中学数学(限男性) | 66025 | 75.00 | 3 |
2603102011130 | 中学数学(限男性) | 66025 | 75.00 | 3 |
2603102010508 | 中学数学(限男性) | 66025 | 72.00 | 5 |
2603102010727 | 中学数学(限男性) | 66025 | 72.00 | 5 |
2603102010308 | 中学数学(限男性) | 66025 | 70.00 | 7 |
2603102010714 | 中学数学(限男性) | 66025 | 69.50 | 8 |
2603102011009 | 中学数学(限男性) | 66025 | 69.00 | 9 |
2603102010222 | 中学数学(限男性) | 66025 | 68.50 | 10 |
2603102011422 | 中学数学(限男性) | 66025 | 68.50 | 10 |
2603102010210 | 中学数学(限男性) | 66025 | 66.00 | 12 |
2603102010309 | 中学数学(限男性) | 66025 | 64.00 | 13 |
2603102010311 | 中学数学(限男性) | 66025 | 64.00 | 13 |
2603102010211 | 中学数学(限男性) | 66025 | 61.00 | 15 |
2603102011328 | 中学数学(限男性) | 66025 | 61.00 | 15 |
2603102011018 | 中学数学(限女性) | 66026 | 86.50 | 1 |
2603102011114 | 中学数学(限女性) | 66026 | 84.50 | 2 |
2603102010223 | 中学数学(限女性) | 66026 | 80.50 | 3 |
2603102010425 | 中学数学(限女性) | 66026 | 78.00 | 4 |
2603102010306 | 中学数学(限女性) | 66026 | 77.00 | 5 |
2603102011020 | 中学数学(限女性) | 66026 | 77.00 | 5 |
2603102010518 | 中学数学(限女性) | 66026 | 76.50 | 7 |
2603102011225 | 中学数学(限女性) | 66026 | 76.00 | 8 |
2603102010711 | 中学数学(限女性) | 66026 | 74.00 | 9 |
2603102010226 | 中学数学(限女性) | 66026 | 73.50 | 10 |
2603102010416 | 中学数学(限女性) | 66026 | 73.50 | 10 |
2603102010609 | 中学数学(限女性) | 66026 | 72.50 | 12 |
2603102011516 | 中学数学(限女性) | 66026 | 71.50 | 13 |
2603102010220 | 中学数学(限女性) | 66026 | 70.00 | 14 |
2603102010319 | 中学数学(限女性) | 66026 | 70.00 | 14 |
2603102011007 | 中学数学(限女性) | 66026 | 68.50 | 16 |
2603102010906 | 中学数学(限女性) | 66026 | 68.00 | 17 |
2603102011217 | 中学数学(限女性) | 66026 | 67.50 | 18 |
2603102010103 | 中学数学(限女性) | 66026 | 65.50 | 19 |
2603102011211 | 中学数学(限女性) | 66026 | 65.50 | 19 |
2603102011303 | 中学数学(限女性) | 66026 | 65.50 | 19 |
2603102010614 | 中学数学(限女性) | 66026 | 65.00 | 22 |
2603102010923 | 中学数学(限女性) | 66026 | 65.00 | 22 |
2603102011417 | 中学数学(限女性) | 66026 | 64.50 | 24 |
2603102010604 | 中学数学(限女性) | 66026 | 64.00 | 25 |
2603102011425 | 中学数学(限女性) | 66026 | 64.00 | 25 |
2603102011530 | 中学数学(限女性) | 66026 | 64.00 | 25 |
2603102010522 | 中学数学(限女性) | 66026 | 63.50 | 28 |
2603102010410 | 中学数学(限女性) | 66026 | 62.50 | 29 |
2603102010214 | 中学数学(限女性) | 66026 | 62.00 | 30 |
2603102010704 | 中学数学(限女性) | 66026 | 61.50 | 31 |
2603102010204 | 中学数学(限女性) | 66026 | 61.00 | 32 |
2603102011209 | 中学数学(限女性) | 66026 | 61.00 | 32 |
2603102011326 | 中学数学(限女性) | 66026 | 60.50 | 34 |
2603102010130 | 中学数学(限女性) | 66026 | 60.00 | 35 |
2603103032516 | 中学英语(限男性) | 66027 | 81.45 | 1 |
2603103031407 | 中学英语(限男性) | 66027 | 79.40 | 2 |
2603103032106 | 中学英语(限男性) | 66027 | 79.25 | 3 |
2603103030628 | 中学英语(限男性) | 66027 | 78.35 | 4 |
2603103030126 | 中学英语(限男性) | 66027 | 77.45 | 5 |
2603103031011 | 中学英语(限男性) | 66027 | 74.90 | 6 |
2603103030312 | 中学英语(限男性) | 66027 | 74.75 | 7 |
2603103032410 | 中学英语(限男性) | 66027 | 74.75 | 7 |
2603103030328 | 中学英语(限男性) | 66027 | 74.40 | 9 |
2603103030409 | 中学英语(限男性) | 66027 | 74.30 | 10 |
2603103030308 | 中学英语(限男性) | 66027 | 73.90 | 11 |
2603103031907 | 中学英语(限男性) | 66027 | 73.80 | 12 |
2603103032520 | 中学英语(限男性) | 66027 | 73.75 | 13 |
2603103032719 | 中学英语(限男性) | 66027 | 73.55 | 14 |
2603103032903 | 中学英语(限男性) | 66027 | 73.10 | 15 |
2603103031718 | 中学英语(限男性) | 66027 | 72.90 | 16 |
2603103032113 | 中学英语(限男性) | 66027 | 71.90 | 17 |
2603103031304 | 中学英语(限男性) | 66027 | 70.70 | 18 |
2603103031920 | 中学英语(限男性) | 66027 | 70.40 | 19 |
2603103033011 | 中学英语(限男性) | 66027 | 69.90 | 20 |
2603103033010 | 中学英语(限男性) | 66027 | 69.00 | 21 |
2603103031514 | 中学英语(限男性) | 66027 | 68.50 | 22 |
2603103031605 | 中学英语(限男性) | 66027 | 68.40 | 23 |
2603103030712 | 中学英语(限男性) | 66027 | 66.95 | 24 |
2603103031807 | 中学英语(限男性) | 66027 | 66.60 | 25 |
2603103031328 | 中学英语(限男性) | 66027 | 66.35 | 26 |
2603103030108 | 中学英语(限男性) | 66027 | 63.95 | 27 |
2603103031817 | 中学英语(限男性) | 66027 | 62.35 | 28 |
2603103032417 | 中学英语(限男性) | 66027 | 62.00 | 29 |
2603103030102 | 中学英语(限男性) | 66027 | 60.40 | 30 |
2603103032529 | 中学英语(限女性) | 66028 | 88.80 | 1 |
2603103031822 | 中学英语(限女性) | 66028 | 86.75 | 2 |
2603103030721 | 中学英语(限女性) | 66028 | 86.15 | 3 |
2603103032313 | 中学英语(限女性) | 66028 | 86.00 | 4 |
2603103031425 | 中学英语(限女性) | 66028 | 84.30 | 5 |
2603103030318 | 中学英语(限女性) | 66028 | 82.90 | 6 |
2603103033019 | 中学英语(限女性) | 66028 | 82.40 | 7 |
2603103030616 | 中学英语(限女性) | 66028 | 82.25 | 8 |
2603103033003 | 中学英语(限女性) | 66028 | 81.80 | 9 |
2603103030515 | 中学英语(限女性) | 66028 | 81.65 | 10 |
2603103030229 | 中学英语(限女性) | 66028 | 80.90 | 11 |
2603103031003 | 中学英语(限女性) | 66028 | 79.70 | 12 |
2603103031020 | 中学英语(限女性) | 66028 | 79.65 | 13 |
2603103032825 | 中学英语(限女性) | 66028 | 79.55 | 14 |
2603103032517 | 中学英语(限女性) | 66028 | 79.35 | 15 |
2603103030327 | 中学英语(限女性) | 66028 | 79.15 | 16 |
2603103030424 | 中学英语(限女性) | 66028 | 79.05 | 17 |
2603103031218 | 中学英语(限女性) | 66028 | 78.80 | 18 |
2603103030920 | 中学英语(限女性) | 66028 | 78.70 | 19 |
2603103032020 | 中学英语(限女性) | 66028 | 78.15 | 20 |
2603103031009 | 中学英语(限女性) | 66028 | 78.00 | 21 |
2603103033112 | 中学英语(限女性) | 66028 | 77.85 | 22 |
2603103032413 | 中学英语(限女性) | 66028 | 77.70 | 23 |
2603103031618 | 中学英语(限女性) | 66028 | 77.60 | 24 |
2603103032813 | 中学英语(限女性) | 66028 | 77.55 | 25 |
2603103030513 | 中学英语(限女性) | 66028 | 77.25 | 26 |
2603103030228 | 中学英语(限女性) | 66028 | 77.20 | 27 |
2603103032818 | 中学英语(限女性) | 66028 | 76.95 | 28 |
2603103032316 | 中学英语(限女性) | 66028 | 76.90 | 29 |
2603103030223 | 中学英语(限女性) | 66028 | 76.50 | 30 |
2603103030604 | 中学英语(限女性) | 66028 | 76.50 | 30 |
2603103033012 | 中学英语(限女性) | 66028 | 76.45 | 32 |
2603103032714 | 中学英语(限女性) | 66028 | 76.15 | 33 |
2603103032105 | 中学英语(限女性) | 66028 | 75.85 | 34 |
2603103032324 | 中学英语(限女性) | 66028 | 75.70 | 35 |
2603103032604 | 中学英语(限女性) | 66028 | 75.65 | 36 |
2603103032611 | 中学英语(限女性) | 66028 | 75.55 | 37 |
2603103032223 | 中学英语(限女性) | 66028 | 75.40 | 38 |
2603103030717 | 中学英语(限女性) | 66028 | 75.25 | 39 |
2603103031702 | 中学英语(限女性) | 66028 | 75.05 | 40 |
2603103030208 | 中学英语(限女性) | 66028 | 75.00 | 41 |
2603103032609 | 中学英语(限女性) | 66028 | 75.00 | 41 |
2603103032913 | 中学英语(限女性) | 66028 | 75.00 | 41 |
2603103032412 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.80 | 44 |
2603103030518 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.75 | 45 |
2603103030901 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.75 | 45 |
2603103032720 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.75 | 45 |
2603103031708 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.65 | 48 |
2603103032530 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.65 | 48 |
2603103033029 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.60 | 50 |
2603103031302 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.50 | 51 |
2603103032820 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.40 | 52 |
2603103031823 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.35 | 53 |
2603103032321 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.35 | 53 |
2603103031802 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.30 | 55 |
2603103030801 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.20 | 56 |
2603103031615 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.15 | 57 |
2603103030210 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.10 | 58 |
2603103031019 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.10 | 58 |
2603103031219 | 中学英语(限女性) | 66028 | 74.00 | 60 |
2603103031305 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.90 | 61 |
2603103030203 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.85 | 62 |
2603103031030 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.85 | 62 |
2603103032109 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.75 | 64 |
2603103030914 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.70 | 65 |
2603103032614 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.50 | 66 |
2603103030129 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.45 | 67 |
2603103031409 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.45 | 67 |
2603103031520 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.35 | 69 |
2603103032112 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.35 | 69 |
2603103030226 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.05 | 71 |
2603103031529 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.00 | 72 |
2603103032728 | 中学英语(限女性) | 66028 | 73.00 | 72 |
2603103032224 | 中学英语(限女性) | 66028 | 72.95 | 74 |
2603103032425 | 中学英语(限女性) | 66028 | 72.95 | 74 |
2603103031901 | 中学英语(限女性) | 66028 | 72.60 | 76 |
2603103031912 | 中学英语(限女性) | 66028 | 72.55 | 77 |
2603103032815 | 中学英语(限女性) | 66028 | 72.55 | 77 |
2603103031414 | 中学英语(限女性) | 66028 | 72.50 | 79 |
2603103032414 | 中学英语(限女性) | 66028 | 72.25 | 80 |
2603103032802 | 中学英语(限女性) | 66028 | 72.25 | 80 |
2603103031728 | 中学英语(限女性) | 66028 | 72.20 | 82 |
2603103032122 | 中学英语(限女性) | 66028 | 72.20 | 82 |
2603103031917 | 中学英语(限女性) | 66028 | 71.80 | 84 |
2603103030406 | 中学英语(限女性) | 66028 | 71.75 | 85 |
2603103030303 | 中学英语(限女性) | 66028 | 71.65 | 86 |
2603103031429 | 中学英语(限女性) | 66028 | 71.65 | 86 |
2603103030502 | 中学英语(限女性) | 66028 | 71.50 | 88 |
2603103032701 | 中学英语(限女性) | 66028 | 71.50 | 88 |
2603103030111 | 中学英语(限女性) | 66028 | 71.30 | 90 |
2603103030209 | 中学英语(限女性) | 66028 | 71.25 | 91 |
2603103031530 | 中学英语(限女性) | 66028 | 71.05 | 92 |
2603103032513 | 中学英语(限女性) | 66028 | 71.05 | 92 |
2603103030311 | 中学英语(限女性) | 66028 | 70.65 | 94 |
2603103030826 | 中学英语(限女性) | 66028 | 70.25 | 95 |
2603103030130 | 中学英语(限女性) | 66028 | 70.20 | 96 |
2603103032419 | 中学英语(限女性) | 66028 | 70.05 | 97 |
2603103030708 | 中学英语(限女性) | 66028 | 70.00 | 98 |
2603103032723 | 中学英语(限女性) | 66028 | 70.00 | 98 |
2603103031316 | 中学英语(限女性) | 66028 | 69.95 | 100 |
2603103032707 | 中学英语(限女性) | 66028 | 69.95 | 100 |
2603103032727 | 中学英语(限女性) | 66028 | 69.95 | 100 |
2603103030605 | 中学英语(限女性) | 66028 | 69.90 | 103 |
2603103030817 | 中学英语(限女性) | 66028 | 69.70 | 104 |
2603103030320 | 中学英语(限女性) | 66028 | 69.65 | 105 |
