| 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 计划数 | 报考数 |
| 永州市第四中学 | 1 | 高中数学教师 | 2 | 65 |
| 永州市第四中学 | 2 | 高中地理教师 | 1 | 30 |
| 永州市第一中学 | 3 | 高中数学教师 | 2 | 53 |
| 李**中学 | 4 | 语文教师1 | 2 | 109 |
| 李**中学 | 5 | 语文教师2 | 2 | 92 |
| 李**中学 | 6 | 数学教师1 | 1 | 33 |
| 李**中学 | 7 | 数学教师2 | 1 | 26 |
| 李**中学 | 8 | 数学教师3 | 1 | 31 |
| 李**中学 | 9 | 英语教师1 | 2 | 195 |
| 李**中学 | 10 | 英语教师2 | 1 | 52 |
| 李**中学 | 11 | 物理教师 | 2 | 81 |
| 李**中学 | 12 | 历史教师 | 1 | 49 |
| 李**中学 | 13 | 地理教师 | 1 | 15 |
| 李**中学 | 14 | 体育教师1 | 1 | 50 |
| 李**中学 | 15 | 体育教师2 | 1 | 65 |
| 李**中学 | 16 | 体育教师3 | 1 | 30 |
| 李**中学 | 17 | 体育教师4 | 1 | 16 |
| 李**中学 | 18 | 体育教师5 | 1 | 74 |
| 李**中学 | 19 | 体育教师6 | 1 | 34 |
| 永州柳子中学 | 20 | 初中语文教师 | 3 | 119 |
| 永州柳子中学 | 21 | 初中数学教师1 | 1 | 26 |
| 永州柳子中学 | 22 | 初中数学教师2 | 1 | 23 |
| 永州柳子中学 | 23 | 初中数学教师3 | 1 | 31 |
| 永州柳子中学 | 24 | 初中英语教师 | 2 | 105 |
| 永州柳子中学 | 25 | 初中政治教师 | 2 | 98 |
| 永州柳子中学 | 26 | 初中历史教师 | 2 | 89 |
| 永州柳子中学 | 27 | 初中物理教师 | 2 | 44 |
| 永州柳子中学 | 28 | 初中地理教师 | 2 | 35 |
| 永州柳子中学 | 29 | 初中生物教师 | 1 | 73 |
| 永州柳子中学 | 30 | 初中体育教师1 | 1 | 54 |
| 永州柳子中学 | 31 | 初中体育教师2 | 1 | 57 |
| 永州柳子中学 | 32 | 初中信息技术教师 | 1 | 36 |
| 永州市特殊教育学校 | 33 | 数学教师 | 1 | 14 |
| 永州市特殊教育学校 | 34 | 特殊教育教师 | 1 | 11 |
原始标题:永州市教育局
文章来源:http://jyj.yzcity.gov.cn/jyj/0201/202605/d54802748453452797d2f46a4afb9564.shtml
(责任编辑:格格木)