| 索引号:tjxjyj/2026-2177226 | 发布机构:桃江县教育局 | 发文日期:2026-06-01 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxjyj/2026-2177226 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县教育局 |
| 发文日期 | 2026-06-01 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
根据《湖南省益阳市教育系统2026年第二批紧缺(急需)人才引进和公开招聘公告》及相关工作安排,桃江县县属高中、职业中专高中(中职)教师岗位的网上报名、现场确认、笔试、试教、资格复审、现场签约等工作已于2026年5月25日完成。按照公告规定,签约人员(含递补)即为体检入围人员。现将体检有关事项通知如下:
一、体检对象
报考桃江县县属高中、职业中专高中(中职)教师岗位,已完成现场签约(含递补)的人员,名单详见附件。
二、集合时间与地点
集合时间:2026年6月4日(星期四)上午8:00。
集合地点:桃江县教师发展中心一楼多功能报告厅。
请所有参加体检人员务必准时抵达集合地点,统一乘车前往指定体检机构。逾期未到者,视为自动放弃应聘资格。
三、体检标准和注意事项
1.体检项目和标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、湘禁毒委〔2020〕26号等文件执行,并进行毛发检测。不按规定要求进行体检的,视为放弃体检。报考人员在体检过程中弄虚作假或者故意隐瞒真实情况的,按有关规定处理。考生对体检结论有疑问的,在接到体检结论通知之日起七日内,向招聘单位主管部门提出书面复检申请。复检只进行一次,并以复检结论为准。考生须认真完成全部体检项目,如在规定时间内未按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
2.体检前一天注意休息,避免饮酒和剧烈运动,受检前禁食8-12小时。
3.体检当日携带本人有效居民身份证原件和600元体检费(现金,以医院实际费用为准)参加体检。
4.集合时统一上交通信工具,体检过程中须服从工作人员统一指挥,遵守医院相关规定。
5.如放弃体检或因故不能按时参加,请于2026年6月2日下午6时前跟县教育局人事股沟通,并提交《放弃体检声明》。联系人:胡老师;联系电话:0737-2659606。
附件:湖南省益阳市教育系统2026年第二批紧缺(急需)人才引进和公开招聘桃江县县属高中、职业中专教师岗位体检人员名单
桃江县教育局
2026年6月1日
附件:
湖南省益阳市教育系统2026年第二批紧缺(急需)人才引进和公开招聘桃江县县属高中、职业中专教师岗位体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 黄** | 女 | 430902********8744 | A08高中数学 | |
2 | 程** | 女 | 412828********4229 | A09高中英语 | |
3 | 欧** | 男 | 430903********4510 | A10高中物理 | |
4 | 彭** | 男 | 430202********1059 | A11高中化学 | |
5 | 左** | 女 | 431321********002X | B10高中数学 | |
6 | 杨** | 男 | 430623********8315 | B11高中化学 | |
7 | 孙** | 女 | 610112********4020 | B12高中语文 | |
8 | 徐** | 女 | 430981********1820 | B13高中数学 | |
9 | 唐** | 男 | 431025********6899 | B13高中数学 | |
10 | 张** | 女 | 430408********3048 | B13高中数学 | |
11 | 周** | 女 | 430124********1049 | B13高中数学 | |
12 | 隆** | 女 | 430124********0563 | B13高中数学 | |
13 | 李** | 女 | 430703********0186 | B14高中英语 | |
14 | 黄** | 男 | 430503********001X | B14高中英语 | |
15 | 王** | 女 | 341421********8188 | B14高中英语 | |
16 | 黎** | 女 | 430624********6788 | B14高中英语 | |
17 | 周** | 女 | 430921********2220 | B14高中英语 | |
18 | 邓** | 男 | 430726********2212 | B15高中物理 | |
19 | 佘** | 女 | 430521********7323 | B15高中物理 | |
20 | 郭** | 男 | 430482********0290 | B15高中物理 | |
21 | 王** | 男 | 431321********0219 | B15高中物理 | |
22 | 刘** | 男 | 430623********5413 | B15高中物理 | |
23 | 刘** | 女 | 430981********0328 | B15高中物理 | |
24 | 夏** | 男 | 430723********0019 | B15高中物理 | 递补 |
25 | 陶** | 女 | 430124********6166 | B17高中政治 | |
26 | 吴** | 女 | 430121********5723 | B17高中政治 | |
27 | 严** | 女 | 430124********1226 | B17高中政治 | |
28 | 刘** | 女 | 430922********8527 | B17高中政治 | |
29 | 何** | 女 | 430203********0520 | B17高中政治 | |
30 | 胡** | 女 | 430922********4225 | B18高中历史 | |
31 | 李** | 女 | 430723********4240 | B18高中历史 | |
32 | 孙** | 女 | 430181********0327 | B18高中历史 | 递补 |
33 | 翦** | 女 | 430725********7521 | B19高中地理 | |
34 | 吴** | 男 | 430922********0911 | B19高中地理 | |
35 | 欧** | 女 | 430525********3400 | B19高中地理 | |
36 | 袁** | 女 | 430902********6528 | B19高中地理 | |
37 | 张** | 女 | 430124********8369 | B20中职语文 | |
38 | 刘** | 女 | 430124********5624 | B20中职语文 | |
39 | 赵** | 女 | 430528********002X | B21中职数学 | |
40 | 谭** | 女 | 430381********0106 | B22中职英语 | |
41 | 姜** | 女 | 430725********082X | B22中职英语 | |
42 | 肖** | 女 | 431222********1802 | B22中职英语 | |
43 | 曹** | 女 | 431322********0188 | B22中职英语 | |
44 | 谢** | 男 | 430181********5010 | B23中职物理 | |
45 | 郭** | 男 | 412824********6832 | B24中职思政 | |
46 | 郭** | 男 | 430902********9017 | B25中职地理 | |
47 | 楚** | 女 | 430302********1563 | B26中职会计 |
原始标题:桃江县人民政府-县教育局政府信息公开
文章来源:http://www.taojiang.gov.cn/25094/25473/content_2177226.html
(责任编辑:格格木)