根据《湖南省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》,经笔试考试,拟对入围面试人员进行现场资格审查,现就有关事项公告如下:
一、资格审查对象
资格审查对象,在招考职位达到最低合格分数线(43分)的报考人员中按照招考计划的最低开考比例,按笔试成绩从高分到低分确定(具体名单见附表)。
二、资格审查时间和地点
资格审查时间:2026年7月18日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00,资格审查地点:各县市区人力资源和社会保障局(具体地点以各县市区电话通知为准)。
三、资格审查需要提交的材料
入围现场资格审查环节的报考人员,应持“三支一扶”计划招募报名表(一式两份,并张贴好照片)、本人身份证、准考证、户籍材料、毕业证、学历学位证以及岗位要求的资格证书等进行现场资格审查。考生不按规定时间、地点参加现场资格审查的,视为自动放弃;现场资格审查不符合条件的,取消招募资格。
四、现场资格审查对象递补
因报考人员放弃现场资格审查或资格审查不合格的,在报考该岗位人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补,递补最后一名笔试成绩同分的,同时进入面试环节。递补人员现场资格审查时间为:2026年7月19日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00。资格审查地点:各县市区人力资源和社会保障局,递补不再发布公告,由招募的县市区人社部门直接电话通知报考人员,报考人员需保持电话畅通,电话无法联系者,责任自负。
各县市区咨询联系电话:
邵东市:0739-2625100新邵县:0739-3606285
隆回县:0739-8156531洞口县:13973935628
武冈市:0739-8975632绥宁县:0739-7788087
城步县:0739-7361928新宁县:0739-2563591
邵阳县:0739-6834933双清区:0739-5261823
北塔区:0739-5622162
附件:2026年“三支一扶”面试现场资格审查名单
邵阳市人力资源和社会保障局
2026年7月17日
附件:
2026年“三支一扶”面试现场资格审查名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招募单位 | 招募岗位 |
1 | 钟** | 1101050304407 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 |
2 | 陈** | 1101050302805 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 |
3 | 申** | 1101050301709 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 |
4 | 唐** | 1101050305009 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 |
5 | 倪** | 1101050304528 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 |
6 | 王** | 1101050202325 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 |
7 | 周** | 1101050204601 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 |
8 | 谭** | 1101050205309 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 |
9 | 唐** | 1101050300309 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 |
10 | 彭** | 1101050206722 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 支农 |
11 | 朱** | 1101050205625 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 支农 |
12 | 石** | 1101050202027 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 支农 |
13 | 宁** | 1101050203017 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 支农 |
14 | 李** | 1101050206002 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 支农 |
15 | 李** | 1101050305027 | 邵东市乡镇所属事业单位 | 支农 |
16 | 周** | 1101050202421 | 新邵县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴1 |
17 | 袁** | 1101050206119 | 新邵县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴1 |
18 | 谢** | 1101050300319 | 新邵县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴2 |
19 | 钟** | 1101050304704 | 新邵县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴2 |
20 | 何** | 1101050303419 | 新邵县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴3 |
21 | 何** | 1101050302227 | 新邵县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴3 |
22 | 朱** | 1101050203528 | 新邵县乡镇卫生院 | 支医1 |
23 | 曾** | 1101050304624 | 新邵县乡镇卫生院 | 支医1 |
24 | 岳** | 1101050303614 | 新邵县乡镇卫生院 | 支医2 |
25 | 石** | 1101050203822 | 新邵县乡镇卫生院 | 支医2 |
26 | 岳** | 1101050302229 | 新邵县乡镇卫生院 | 支医3 |
27 | 邓** | 1101050303621 | 新邵县乡镇卫生院 | 支医3 |
28 | 田** | 1101050302707 | 隆回县罗洪镇卫生院 | 支医1 |
29 | 罗** | 1101050302729 | 隆回县罗洪镇卫生院 | 支医1 |
30 | 魏** | 1101050202729 | 隆回县罗洪镇卫生院 | 支医2 |
31 | 刘** | 1101050200305 | 隆回县罗洪镇卫生院 | 支医2 |
32 | 王** | 1101050300320 | 隆回县鸭田镇卫生院 | 支医3 |
33 | 谢** | 1101050300606 | 隆回县大东山国有林场 | 支林 |
34 | 李** | 1101050201802 | 隆回县大东山国有林场 | 支林 |
35 | 张** | 1101050300101 | 隆回县大东山国有林场 | 支林 |
36 | 向** | 1101050202525 | 隆回县大东山国有林场 | 支林 |
37 | 唐** | 1101050300620 | 隆回县大东山国有林场 | 支林 |
38 | 肖** | 1101050300129 | 隆回县大东山国有林场 | 支林 |
39 | 谭** | 1101050304229 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台1 |
40 | 许** | 1101050302621 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台1 |
41 | 周** | 1101050305329 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台1 |
42 | 邱** | 1101050301017 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台1 |
43 | 周** | 1101050300118 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台1 |
44 | 肖** | 1101050205009 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台1 |
45 | 曾** | 1101050202617 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台1 |
46 | 曾** | 1101050305626 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台1 |
47 | 尹** | 1101050200827 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台1 |
48 | 邓** | 1101050202420 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台2 |
49 | 何** | 1101050304305 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台2 |
50 | 黄** | 1101050201316 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台2 |
51 | 邓** | 1101050201008 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台2 |
52 | 肖** | 1101050203709 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台2 |
53 | 夏** | 1101050202929 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台2 |
54 | 袁** | 1101050204420 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台2 |
55 | 陈** | 1101050300807 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台2 |
56 | 曾** | 1101050303710 | 洞口县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障服务平台2 |
57 | 王** | 1101050205219 | 绥宁县红岩镇社会事务综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台1 |
58 | 伍** | 1101050201909 | 绥宁县红岩镇社会事务综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台1 |
59 | 袁** | 1101050300704 | 绥宁县红岩镇社会事务综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台1 |
60 | 周** | 1101050203526 | 绥宁县武阳镇社会事务综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台2 |
61 | 左** | 1101050203906 | 绥宁县武阳镇社会事务综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台2 |
62 | 袁** | 1101050301913 | 绥宁县武阳镇社会事务综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台2 |
63 | 林** | 1101050204302 | 绥宁县水口乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 |
64 | 徐** | 1101050201518 | 绥宁县水口乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 |
65 | 尹** | 1101050301604 | 绥宁县水口乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 |
66 | 陶** | 1101050204004 | 绥宁县乡镇卫生院 | 支医 |
67 | 唐** | 1101050204610 | 绥宁县乡镇卫生院 | 支医 |
68 | 叶** | 1101050204102 | 绥宁县乡镇卫生院 | 支医 |
69 | 易** | 1101050301603 | 绥宁县乡镇学校 | 支教 |
70 | 伍** | 1101050206515 | 绥宁县乡镇学校 | 支教 |
71 | 向** | 1101050204605 | 绥宁县乡镇学校 | 支教 |
72 | 杨** | 1101050200427 | 城步苗族自治县汀坪乡社会事务综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台1 |
73 | 匡** | 1101050303227 | 城步苗族自治县汀坪乡社会事务综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台1 |
74 | 李** | 1101050300325 | 城步苗族自治县西岩镇社会事务综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台2 |
75 | 陆** | 1101050302303 | 城步苗族自治县西岩镇社会事务综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台2 |
76 | 罗** | 1101050300623 | 城步苗族自治县汀坪乡中心卫生院 | 支医2 |
77 | 欧** | 1101050204619 | 城步苗族自治县汀坪乡中心卫生院 | 支医2 |
78 | 伍** | 1101050204907 | 城步苗族自治县威溪乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 |
89 | 陈** | 1101050206208 | 城步苗族自治县威溪乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 |
80 | 谭** | 1101050305129 | 武冈市稠树塘镇中心卫生院 | 支医1 |
81 | 李** | 1101050300126 | 武冈市稠树塘镇中心卫生院 | 支医1 |
82 | 邓** | 1101050200714 | 武冈市大甸镇卫生院 | 支医2 |
83 | 郭** | 1101050303212 | 武冈市大甸镇卫生院 | 支医2 |
84 | 曾** | 1101050301005 | 武冈市秦桥镇卫生院 | 支医3 |
85 | 刘** | 1101050202923 | 武冈市秦桥镇卫生院 | 支医3 |
86 | 朱** | 1101050301412 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
87 | 隆** | 1101050201110 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
88 | 刘** | 1101050205204 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
89 | 申** | 1101050203701 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
90 | 卢** | 1101050305513 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
91 | 李** | 1101050206725 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
92 | 苏** | 1101050301010 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
93 | 杨** | 1101050202416 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
94 | 何** | 1101050204820 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
95 | 陈** | 1101050203722 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
96 | 钟** | 1101050302523 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
97 | 阳** | 1101050205221 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
98 | 谭** | 1101050302017 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障服务平台 |
99 | 莫** | 1101050205119 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴1 |
100 | 阳** | 1101050303102 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴1 |
101 | 覃** | 1101050200809 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴1 |
102 | 杨** | 1101050202530 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴1 |
103 | 罗** | 1101050206502 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴1 |
104 | 唐** | 1101050201413 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴1 |
105 | 肖** | 1101050301528 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴1 |
106 | 张** | 1101050204609 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴1 |
107 | 周** | 1101050201725 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴1 |
108 | 伍** | 1101050203128 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴2 |
109 | 陈** | 1101050302105 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴2 |
110 | 吕** | 1101050300422 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴2 |
111 | 王** | 1101050304811 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴2 |
112 | 谭** | 1101050201721 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴2 |
113 | 谭** | 1101050304502 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴2 |
114 | 张** | 1101050300509 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴2 |
115 | 曹** | 1101050304213 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴2 |
116 | 谭** | 1101050300217 | 新宁县乡镇事业单位 | 支医1 |
117 | 李** | 1101050300209 | 新宁县乡镇事业单位 | 支医1 |
118 | 杨** | 1101050201710 | 新宁县乡镇事业单位 | 支医1 |
119 | 王** | 1101050305106 | 新宁县乡镇事业单位 | 支医1 |
120 | 周** | 1101050301622 | 新宁县乡镇事业单位 | 支医1 |
121 | 赵** | 1101050301008 | 新宁县乡镇事业单位 | 支医1 |
122 | 尹** | 1101050203216 | 邵阳县乡镇卫生院 | 支医 |
123 | 龙** | 1101050200927 | 邵阳县乡镇卫生院 | 支医 |
124 | 马** | 1101050203527 | 邵阳县乡镇卫生院 | 支医 |
125 | 李** | 1101050301403 | 邵阳县乡镇学校 | 支教 |
126 | 易** | 1101050302819 | 邵阳县乡镇学校 | 支教 |
127 | 黄** | 1101050305006 | 邵阳县乡镇学校 | 支教 |
128 | 文** | 1101050301215 | 邵阳县乡镇所属事业单位1 | 帮扶乡村振兴 |
129 | 李** | 1101050304924 | 邵阳县乡镇所属事业单位1 | 帮扶乡村振兴 |
130 | 曾** | 1101050202306 | 邵阳县乡镇所属事业单位1 | 帮扶乡村振兴 |
131 | 刘** | 1101050300429 | 邵阳县乡镇所属事业单位2 | 帮扶乡村振兴 |
132 | 康** | 1101050301103 | 邵阳县乡镇所属事业单位2 | 帮扶乡村振兴 |
133 | 欧** | 1101050300805 | 邵阳县乡镇所属事业单位2 | 帮扶乡村振兴 |
134 | 王** | 1101050305512 | 邵阳县乡镇所属事业单位3 | 就业和社会保障服务平台 |
135 | 唐** | 1101050301110 | 邵阳县乡镇所属事业单位3 | 就业和社会保障服务平台 |
136 | 陈** | 1101050300925 | 邵阳县乡镇所属事业单位3 | 就业和社会保障服务平台 |
137 | 李** | 1101050300630 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 | 支教1 |
138 | 陈** | 1101050300608 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 | 支教1 |
139 | 苏** | 1101050202802 | 邵阳市双清区高崇山中学 | 支教2 |
140 | 周** | 1101050301804 | 邵阳市双清区高崇山中学 | 支教2 |
141 | 王** | 1101050202705 | 北塔区林业事务中心 | 帮扶乡村振兴1 |
142 | 张** | 1101050202318 | 北塔区林业事务中心 | 帮扶乡村振兴1 |
143 | 胡** | 1101050202419 | 北塔区林业事务中心 | 帮扶乡村振兴1 |
144 | 王** | 1101050206627 | 北塔区项目建设事务中心 | 帮扶乡村振兴2 |
145 | 彭** | 1101050303330 | 北塔区项目建设事务中心 | 帮扶乡村振兴2 |
146 | 匡** | 1101050205717 | 北塔区项目建设事务中心 | 帮扶乡村振兴2 |
原始标题:邵阳市人力资源和社会保障局-人事考试
文章来源:https://rsj.shaoyang.gov.cn/syrsj/sydwzpks/202607/5ed82c2e1e77436585fe675a296c47ca.shtml
(责任编辑:格格木)