根据《南华大学附属第三医院2026年非事业编制招聘公告》,经自愿报名、资格审查,现将资格审查通过人员名单予以公布,详情见附件。
如有异议,请在2026年7月27日17:00前向我院人事科或纪检监察室反映。
联系电话:0734-5675225(人事科)、0734-5675228(纪检监察室)。
| 2026年非事业编制公开招聘资格审查通过人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 席** | 男 | 430406********1017 |
| 2 | 刘** | 女 | 430423********902X |
| 3 | 何** | 女 | 431126********082X |
| 4 | 陈** | 女 | 430426********7401 |
| 5 | 柯** | 男 | 420222********7213 |
| 6 | 唐** | 女 | 430528********7360 |
| 7 | 杨** | 女 | 430723********1446 |
| 8 | 尹** | 男 | 430521********0015 |
| 9 | 唐** | 男 | 430408********0012 |
| 10 | 位** | 男 | 412726********6732 |
| 11 | 马** | 女 | 140522********3343 |
| 12 | 邹** | 女 | 362202********3526 |
| 13 | 曾** | 女 | 430981********3021 |
| 14 | 韦** | 女 | 450802********084X |
| 15 | 蒲** | 女 | 430525********8566 |
| 16 | 刘** | 女 | 430421********6420 |
| 17 | 唐** | 女 | 430422********0109 |
| 18 | 王** | 女 | 422325********3820 |
| 19 | 张** | 女 | 340823********0829 |
| 20 | 张** | 女 | 360731********2926 |
| 21 | 彭** | 女 | 431002********5623 |
| 22 | 吴** | 女 | 430124********5629 |
| 23 | 谭** | 男 | 430525********0510 |
| 24 | 张** | 女 | 431081********1107 |
| 25 | 贺** | 女 | 430426********8029 |
| 26 | 孙** | 男 | 430522********2694 |
| 27 | 吴** | 女 | 430922********1743 |
| 28 | 谷** | 女 | 430481********5026 |
| 29 | 林** | 女 | 430423********0524 |
| 30 | 王** | 女 | 430524********7189 |
| 31 | 王** | 男 | 430426********9697 |
| 32 | 陈** | 女 | 430621********412X |
| 33 | 胡** | 男 | 420104********2430 |
| 34 | 苏** | 女 | 430281********7726 |
| 35 | 陈** | 男 | 362426********4311 |
| 36 | 余** | 女 | 430623********2229 |
| 37 | 丁** | 女 | 430124********4721 |
| 38 | 曾** | 女 | 522424********0828 |
| 39 | 毛** | 女 | 430421********0222 |
| 40 | 高** | 女 | 430426********3044 |
| 41 | 张** | 女 | 430623********5428 |
| 42 | 刘** | 男 | 430406********153X |
| 43 | 邹** | 女 | 430124********5163 |
附件:
附件:2026年非事业编公开招聘资格审查通过人员名单.xlsx(访问官网获取详情)
、
南华大学附属第三医院
2026年7月22日
原始标题:南华大学附属第三医院
文章来源:https://www.nhfsyy.com/web/read/index/aid/2330.shtml
(责任编辑:格格木)