根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅《关于印发湖南省公益性岗位开发管理办法》(湘人社规〔2025〕10号)和湘阴县人力资源和社会保障局《关于开发乡镇(街道)就业困难人员公益性岗位的通知》(湘阴人社发〔2026〕3 号)文件精神,现将湘阴县2026年度就业困难人员公益性岗位拟安置人员情况予以公示。
安置时间:2026年8月1日至2027年7月31日
公示时间:2026年7月24日至2026年7月30日
公示期间,如对拟安置人员享受政策条件、安置岗位、安置时间等情况存在异议,可电话或书面向湘阴县就业服务中心办公室反映。
联系电话:0730-2621866
附件:湘阴县就业困难人员公益性岗位拟安置人员名单
| 湘阴县就业困难人员公益性岗位拟安置人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 合同开始时间 | 合同结束时间 | 月均工资(元) | 就业地点 | 岗位名称 |
| 1 | 张** | 430624********3029 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 石牛社区保洁员 |
| 2 | 陈** | 430624********3028 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 石牛社区保洁员 |
| 3 | 甘** | 430624********4010 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 石牛社区保洁员 |
| 4 | 程** | 430624********0097 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 栗塘社区保洁员 |
| 5 | 张** | 430624********4011 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 大冲社区保洁员 |
| 6 | 武** | 430624********0033 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 双桥社区保洁员 |
| 7 | 陈** | 430624********3018 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 双桥社区保洁员 |
| 8 | 韩** | 430624********302X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 双桥社区保洁员 |
| 9 | 王** | 430624********3011 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 双桥社区保洁员 |
| 10 | 陈** | 430624********5107 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 双桥社区保洁员 |
| 11 | 邵** | 430624********3041 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 新农村保洁员 |
| 12 | 陈** | 430624********303X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 新农村保洁员 |
| 13 | 甘** | 430624********3015 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 新农村保洁员 |
| 14 | 张** | 430624********3019 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 新农村保洁员 |
| 15 | 徐** | 430624********3066 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 新农村保洁员 |
| 16 | 徐** | 430624********3021 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 新农村保洁员 |
| 17 | 马** | 430624********3016 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 新农村保洁员 |
| 18 | 杨** | 430624********3016 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 新农村保洁员 |
| 19 | 马** | 430624********3059 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 文星街道 | 新农村保洁员 |
| 20 | 钟** | 430624********9361 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 杉塘坪村保洁员 |
| 21 | 刘** | 430624********334X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 杉塘坪村保洁员 |
| 22 | 杨** | 430624********3310 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 石涧村保洁员 |
| 23 | 黄** | 430624********3624 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 黄甲村保洁员 |
| 24 | 刘** | 430624********3644 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 湖湾村保洁员 |
| 25 | 杨** | 430624********3356 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 坝桥村保洁员 |
| 26 | 王** | 430624********3322 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 尚书村保洁员 |
| 27 | 葛** | 430624********3317 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 尚书村保洁员 |
| 28 | 周** | 430104********2525 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 尚书村保洁员 |
| 29 | 杨** | 430624********3313 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 东南村保洁员 |
| 30 | 胡** | 430624********3325 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 赛美村保洁员 |
| 31 | 黎** | 430624********332X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 东塘镇 | 赛美村保洁员 |
| 32 | 杨** | 430624********5031 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 洋沙湖镇 | 联合村保洁员 |
| 33 | 熊** | 430624********5033 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 洋沙湖镇 | 联合村保洁员 |
| 34 | 李** | 430624********5093 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 洋沙湖镇 | 岳府村保洁员 |
| 35 | 张** | 430624********4220 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 洋沙湖镇 | 城南村保洁员 |
| 36 | 黄** | 430624********2644 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 洋沙湖镇 | 涝溪桥村保洁员 |
| 37 | 欧** | 430624********4216 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 洋沙湖镇 | 名山村保洁员 |
| 38 | 刘** | 430624********4247 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 洋沙湖镇 | 名山村保洁员 |
| 39 | 阳** | 430624********4217 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 洋沙湖镇 | 名山村保洁员 |
| 40 | 胡** | 430624********9381 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 洋沙湖镇 | 涝溪桥村保洁员 |
| 41 | 蒋** | 430624********4222 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 洋沙湖镇 | 涝溪桥村保洁员 |
| 42 | 刘** | 430624********4532 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 新兴社区保洁员 |
| 43 | 易** | 430624********4430 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 新兴社区保洁员 |
| 44 | 杨** | 430624********443X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 燎原村保洁员 |
| 45 | 杨** | 430624********0048 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 金龙村保洁员 |
| 46 | 黄** | 441882********4524 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 金龙村保洁员 |
| 47 | 张** | 430426********520X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 天鹅社区保洁员 |
| 48 | 易** | 430624********4421 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 香杉村保洁员 |
| 49 | 陶** | 430624********5063 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 东福新村保洁员 |
| 50 | 彭** | 430624********4855 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 东福新村保洁员 |
| 51 | 杨** | 430624********4619 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 东福新村保洁员 |
| 52 | 陈** | 430681********2925 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 东福新村保洁员 |
| 53 | 陈** | 430624********4818 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 鹅形村保洁员 |
| 54 | 汪** | 420222********8328 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 鹅形村保洁员 |
| 55 | 杨** | 430624********4817 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 鹅形村保洁员 |
| 56 | 田** | 430624********4884 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 鹅形村保洁员 |
| 57 | 彭** | 430624********4813 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 鹅形村保洁员 |
| 58 | 杨** | 430624********0029 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 芙蓉村保洁员 |
| 59 | 易** | 430624********4826 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 红旗新村保洁员 |
| 60 | 刘** | 430624********4836 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 胜利村保洁员 |
| 61 | 马** | 422302********0325 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 胜利村保洁员 |
| 62 | 蒋** | 430624********4844 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 胜利村保洁员 |
| 63 | 左** | 430624********4416 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 金华村保洁员 |
| 64 | 程** | 430624********4423 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 金华村保洁员 |
| 65 | 罗** | 430624********4442 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 金华村保洁员 |
| 66 | 黄** | 430624********441X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 金龙镇 | 金华村保洁员 |
| 67 | 李** | 452625********1484 | 20260701 | 20270630 | 1190 | 金龙镇 | 芙蓉村保洁员 |
| 68 | 陈** | 430624********5614 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 樟树镇 | 柏金港村保洁员 |
| 69 | 甘** | 430624********5636 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 樟树镇 | 金台山村保洁员 |
| 70 | 蒋** | 430624********4226 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 樟树镇 | 农家新村保洁员 |
| 71 | 姜** | 430624********532X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 樟树镇 | 农家新村保洁员 |
| 72 | 刘** | 430624********5313 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 樟树镇 | 文谊新村保洁员 |
| 73 | 李** | 430624********562X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 樟树镇 | 樟树港社区保洁员 |
| 74 | 雷** | 422323********414X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 樟树镇 | 柳庄村保洁员 |
| 75 | 胡** | 430624********3636 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 三塘镇 | 蒙古包社区保洁员 |
| 76 | 冯** | 421023********8320 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 三塘镇 | 蒙古包社区保洁员 |
| 77 | 肖** | 430624********1419 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 三塘镇 | 蒙古包社区保洁员 |
| 78 | 刘** | 430624********1224 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 三塘镇 | 蒙古包社区保洁员 |
| 79 | 马** | 422425********7969 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 三塘镇 | 拦河坝社区保洁员 |
| 80 | 吴** | 430624********3629 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 三塘镇 | 拦河坝社区保洁员 |
| 81 | 汪** | 430624********3627 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 三塘镇 | 金崙村保洁员 |
| 82 | 姜** | 430624********3610 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 三塘镇 | 金崙村保洁员 |
| 83 | 马** | 430624********0042 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 三塘镇 | 党员教育基地保洁员 |
| 84 | 柯** | 420322********6928 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 鹤龙湖农场社区保洁员 |
| 85 | 刘** | 500381********0422 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 鹤龙村保洁员 |
| 86 | 蒋** | 430624********1614 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 保合社区保洁员 |
| 87 | 周 燕 | 430611********2020 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 阳雀潭村保洁员 |
| 88 | 江** | 430624********2280 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 兴联村保洁员 |
| 89 | 刘** | 430624********2422 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 兴联村保洁员 |
| 90 | 易** | 430624********181X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 仁合村保洁员 |
| 91 | 余** | 430624********1896 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 仁合村保洁员 |
| 92 | 刘** | 430624********2049 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 华西新村保洁员 |
| 93 | 陈** | 430624********2424 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 普和村保洁员 |
| 94 | 熊** | 430624********2413 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 普和村保洁员 |
| 95 | 王** | 430624********2643 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 古潭村保洁员 |
| 96 | 刘** | 430624********2443 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 古潭村保洁员 |
| 97 | 刘** | 430624********4022 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 保和垸村保洁员 |
| 98 | 陈** | 430624********2428 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 保和垸村保洁员 |
| 99 | 周** | 430624********2019 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 南阳渡社区保洁员 |
| 100 | 甘** | 430624********8929 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 南阳渡社区保洁员 |
| 101 | 刘** | 430624********2055 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 仁和村保洁员 |
| 102 | 邹** | 430624********1848 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 联星村保洁员 |
| 103 | 张** | 430181********5020 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 联星村保洁员 |
| 104 | 蒋** | 430624********230X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 新河村保洁员 |
| 105 | 甘** | 430624********1828 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 新河村保洁员 |
| 106 | 戴** | 430624********2629 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 湘裕村保洁员 |
| 107 | 周** | 430624********2658 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 湘裕村保洁员 |
| 108 | 蒋** | 430624********1838 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 东风村保洁员 |
| 109 | 姜** | 430624********2242 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 鹤龙湖镇 | 东风村保洁员 |
| 110 | 张** | 430624********6117 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 白菱村保洁员 |
| 111 | 谭** | 430624********6526 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 白菱村保洁员 |
| 112 | 刘** | 430624********2024 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 白菱村保洁员 |
| 113 | 李** | 430624********4827 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 茶湖潭社区保洁员 |
| 114 | 易** | 430624********6123 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 东港社区保洁员 |
| 115 | 姚** | 430624********6521 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 躲风亭保洁员 |
| 116 | 胡** | 430624********6541 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 躲风亭保洁员 |
| 117 | 何** | 430624********6329 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 合同村保洁员 |
| 118 | 陈** | 430624********6128 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 合同村保洁员 |
| 119 | 唐** | 430624********6512 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 金沙台村保洁员 |
| 120 | 胡** | 430624********6127 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 荆新村保洁员 |
| 121 | 刘** | 430624********5936 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 柳江村保洁员 |
| 122 | 侯** | 430624********5719 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 柳江村保洁员 |
| 123 | 刘** | 430624********5919 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 柳江村保洁员 |
| 124 | 马** | 412722********4040 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 柳江村保洁员 |
| 125 | 刘** | 430624********6143 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 芦花村保洁员 |
| 126 | 张** | 430624********5919 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 楠木村保洁员 |
| 127 | 汤** | 430624********5922 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 楠木村保洁员 |
| 128 | 刘** | 430624********5919 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 沙田社区保洁员 |
| 129 | 蔡** | 430624********0169 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 双华村保洁员 |
| 130 | 刘** | 430624********6524 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 双华村保洁员 |
| 131 | 任** | 430624********5725 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 铁角嘴村保洁员 |
| 132 | 刘** | 430624********651X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 文洲围村保洁员 |
| 133 | 蒋** | 430624********4623 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 文洲围村保洁员 |
| 134 | 任** | 430122********0028 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 岭北镇 | 新合村保洁员 |
| 135 | 李** | 430624********7537 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 车马江社区保洁员 |
| 136 | 刘** | 430624********7331 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 红旗湖村保洁员 |
| 137 | 王** | 430602********5029 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 红旗桥社区保洁员 |
| 138 | 吴** | 430624********671X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 镜明河村保洁员 |
| 139 | 曾** | 430624********6937 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 青龙桥村保洁员 |
| 140 | 余** | 430624********7316 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 潭山村保洁员 |
| 141 | 卢** | 430624********7519 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 同新村保洁员 |
| 142 | 周** | 430624********7340 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 王家寨村保洁员 |
| 143 | 姚** | 430624********7554 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 西堤村保洁员 |
| 144 | 姚** | 430624********7513 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 西堤村保洁员 |
| 145 | 徐** | 430624********6918 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 西林港社区保洁员 |
| 146 | 苏** | 430624********7148 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 咸丰围村保洁员 |
| 147 | 陈** | 430624********7143 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 湘资村保洁员 |
| 148 | 李** | 430624********6717 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 新泉寺社区保洁员 |
| 149 | 陈** | 430624********6916 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 兴新村保洁员 |
| 150 | 张** | 430624********695X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 兴新村保洁员 |
| 151 | 夏** | 430624********6921 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 秀丰村保洁员 |
| 152 | 王** | 430624********6962 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 秀丰村保洁员 |
| 153 | 刘** | 430624********6916 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 秀丰村保洁员 |
| 154 | 罗** | 430624********7151 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 郭家湖村保洁员 |
| 155 | 胡** | 430624********7127 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 新泉镇 | 郭家湖村保洁员 |
| 156 | 任** | 430624********8518 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 酬塘围村保洁员 |
| 157 | 易** | 430624********9752 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 大鄱山村保洁员 |
| 158 | 方** | 430624********9126 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 大鄱山村保洁员 |
| 159 | 梁** | 430624********9329 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 复兴围村保洁员 |
| 160 | 易** | 430624********8927 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 复兴围村保洁员 |
| 161 | 董** | 522627********0424 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 姑嫂树村保洁员 |
| 162 | 胡** | 430624********8526 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 姑嫂树村保洁员 |
| 163 | 丰** | 430624********8947 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 临资口村保洁员 |
| 164 | 张** | 430624********8729 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 湘滨村保洁员 |
| 165 | 刘** | 430624********8740 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 湘滨村保洁员 |
| 166 | 王** | 430523********1160 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 湘滨村保洁员 |
| 167 | 王** | 431226********0620 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 湘滨村保洁员 |
| 168 | 曾** | 430624********9178 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 杨柳潭村保洁员 |
| 169 | 戴** | 430624********9148 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 杨柳潭村保洁员 |
| 170 | 余** | 430624********9125 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 杨柳潭村保洁员 |
| 171 | 胡** | 430624********9140 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 易婆塘村保洁员 |
| 172 | 汪** | 430624********9110 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 易婆塘村保洁员 |
| 173 | 刘** | 430624********9135 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 易婆塘村保洁员 |
| 174 | 姚** | 430624********9175 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 易婆塘村保洁员 |
| 175 | 李** | 430624********9133 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 易婆塘村保洁员 |
| 176 | 余** | 430624********851X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 和平闸社区保洁员 |
| 177 | 李** | 430624********9120 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 白马村保洁员 |
| 178 | 石** | 430624********8719 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 白马村保洁员 |
| 179 | 马** | 430781********6022 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 白马村保洁员 |
| 180 | 刘** | 430624********8555 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 洞庭围村保洁员 |
| 181 | 王** | 430624********8512 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 福乔村保洁员 |
| 182 | 苏** | 430624********9324 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 湘滨镇 | 福乔村保洁员 |
| 183 | 贺** | 430624********773X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 百福村保洁员 |
| 184 | 陈** | 430624********7742 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 百福村保洁员 |
| 185 | 吴** | 430624********7712 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 百福村保洁员 |
| 186 | 秦** | 430624********7722 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 百福村保洁员 |
| 187 | 刘** | 430624********8317 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 大淋港村保洁员 |
| 188 | 刘** | 430624********8357 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 大淋港村保洁员 |
| 189 | 邱** | 430624********7325 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 东方红村保洁员 |
| 190 | 漆** | 430624********7919 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 东方红村保洁员 |
| 191 | 雷** | 430624********8113 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 和平村保洁员 |
| 192 | 徐** | 430624********7927 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 焦潭湾社区保洁员 |
| 193 | 范** | 430624********7937 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 焦潭湾社区保洁员 |
| 194 | 徐** | 430624********8125 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 毛角口村保洁员 |
| 195 | 张** | 430624********7725 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 南湖新村保洁员 |
| 196 | 徐** | 420115********7328 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 南湖新村保洁员 |
| 197 | 王** | 430624********8317 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 乔江河村保洁员 |
| 198 | 王** | 430624********8570 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 乔江河村保洁员 |
| 199 | 欧** | 430903********3923 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 胭脂湖村保洁员 |
| 200 | 刘** | 430624********9399 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 胭脂湖村保洁员 |
| 201 | 曾** | 430624********7935 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 胭脂湖村保洁员 |
| 202 | 刘**军 | 430624********7940 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 胭脂湖村保洁员 |
| 203 | 曹** | 430624********6920 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 胭脂湖村保洁员 |
| 204 | 刘** | 430624********8110 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 洋沙洲社区保洁员 |
| 205 | 彭** | 430624********812X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 洋沙洲社区保洁员 |
| 206 | 钟** | 430624********8110 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 洋沙洲社区保洁员 |
| 207 | 姚** | 430624********8113 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 洋沙洲社区保洁员 |
| 208 | 彭** | 430624********7718 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 镇郊村保洁员保洁员 |
| 209 | 李** | 430624********7751 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 芷泉河村保洁员 |
| 210 | 贺** | 430624********8326 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 光明咀村保洁员 |
| 211 | 吴** | 430624********7720 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 百福村保洁员 |
| 212 | 刘** | 430624********831X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 赛头口村保洁员 |
| 213 | 曹** | 430624********8121 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 南湖洲镇 | 毛角口村保洁员 |
| 214 | 朱** | 430681********1727 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 石塘镇保洁员 |
| 215 | 唐** | 430624********3012 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 石塘镇保洁员 |
| 216 | 郑** | 430624********403X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 石塘镇保洁员 |
| 217 | 黎** | 430624********4821 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 石塘社区保洁员 |
| 218 | 张** | 430624********3042 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 平益村保洁员 |
| 219 | 胡** | 522322********2029 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 平益村保洁员 |
| 220 | 孙** | 430624********3048 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 范家坝村保洁员 |
| 221 | 胡** | 421023********5227 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 范家坝村保洁员 |
| 222 | 徐** | 430624********3024 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 石塘镇保洁员 |
| 223 | 林** | 430624********3027 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 石塘镇保洁员 |
| 224 | 黎** | 430624********3015 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 高山村保洁员 |
| 225 | 李** | 440881********1628 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 楠竹山村保洁员 |
| 226 | 伍** | 430624********4022 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 楠竹山村保洁员 |
| 227 | 罗** | 430624********3849 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 楠竹山村保洁员 |
| 228 | 尤** | 430624********4045 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 楠竹山村保洁员 |
| 229 | 黎** | 430624********3821 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 楠竹山村保洁员 |
| 230 | 杨** | 430624********4025 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 楠竹山村保洁员 |
| 231 | 舒** | 431223********4020 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 湘园新村保洁员 |
| 232 | 吴** | 430624********4055 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 湘园新村保洁员 |
| 233 | 李** | 430624********2249 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 朝阳新村保洁员 |
| 234 | 徐** | 430624********0823 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 朝阳新村保洁员 |
| 235 | 陈** | 430624********402X | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 白湖新村保洁员 |
| 236 | 杜** | 430624********4066 | 20260801 | 20270731 | 1190 | 石塘镇 | 白湖新村保洁员 |
